Analýzy
Belchatow - Jastrzebski
21.01.2018 / autor:
silverwolfs
analýza -> Šport:
Volejbal | Zobrazení:
2770 x |
1x | Pridané:
21.01.2018, 10:45
Belchatow vs Jastrzebski- 18. kolo, polsko, 21.1.218. 14:45
Posledných 10 zápasov Belchatow
17.01.18 | CL | Din. Moskva | Belchatow | 2 : 3 | |
14.01.18 | PL | Zawiercie | Belchatow | 3 : 0 | |
10.01.18 | POH | Belchatow | Rzeszow | 3 : 0 | |
05.01.18 | PL | Gdansk | Belchatow | 1 : 3 | |
30.12.17 | PL | Kedzierzyn-Kozle | Belchatow | 3 : 1 | |
22.12.17 | PL | Belchatow | Bielsko-Biala | 3 : 0 | |
20.12.17 | CL | Novosibirsk | Belchatow | 3 : 0 | |
17.12.17 | CWC | Sada Cruzeiro | Belchatow | 3 : 0 | |
16.12.17 | CWC | Belchatow | Lube Civitanova | 0 : 3 | |
14.12.17 | CWC | Belchatow | Zenit Kazaň | 0 : 3 |
Set prehral z 10 posledných zápasov 8x!!
Posledných 10 zápasov Jastrzebski
16.01.18 | CL | Zenit Kazaň | Jastrzebski | 3 : 0 | |
13.01.18 | PL | Jastrzebski | Kedzierzyn-Kozle | 1 : 3 | |
10.01.18 | POH | Warszawska | Jastrzebski | 3 : 2 | |
06.01.18 | PL | Bielsko-Biala | Jastrzebski | 2 : 3 | |
30.12.17 | PL | Kielce | Jastrzebski | 0 : 3 | |
23.12.17 | PL | Jastrzebski | KS Espadon Szczecin | 2 : 3 | |
19.12.17 | CL | Jastrzebski | Toulouse | 3 : 0 | |
10.12.17 | PL | Bedzin | Jastrzebski | 3 : 2 | |
06.12.17 | CL | Jastrzebski | BR Volleys | 3 : 0 | |
02.12.17 | PL | Jastrzebski | Gks Katovice | 3 : 1 |
Z posledných 10 zápasov nevyhrali set iba 1x!!
Vzájomné zápasy od roku 2009
08.10.17 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 1 |
26.02.17 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 2 |
09.11.16 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 2 |
24.02.16 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 2 : 3 |
25.11.15 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
06.05.15 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
03.05.15 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 2 |
29.04.15 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 2 : 3 |
25.04.15 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 0 : 3 |
15.04.15 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
21.12.14 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 2 : 3 |
15.10.14 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 0 : 3 |
13.04.14 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 0 : 3 |
07.04.14 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 0 |
06.04.14 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 2 |
29.01.14 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 2 |
23.11.13 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
09.01.13 | POH | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 0 |
04.01.13 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 0 : 3 |
29.12.12 | POH | Belchatow | Jastrzebski | 2 : 3 |
04.11.12 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 3 : 1 |
10.04.12 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 2 : 3 |
05.04.12 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 0 |
04.04.12 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 2 |
18.02.12 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 0 |
22.01.12 | POH | Jastrzebski | Belchatow | 0 : 3 |
05.11.11 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 1 : 3 |
04.12.10 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 1 : 3 |
27.10.10 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 2 |
11.05.10 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 2 : 3 |
10.05.10 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 0 : 3 |
07.05.10 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
06.05.10 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 2 : 3 |
29.01.10 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
24.10.09 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 1 : 3 |
17.04.09 | PL | Jastrzebski | Belchatow | 1 : 3 |
10.04.09 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 1 |
09.04.09 | PL | Belchatow | Jastrzebski | 3 : 0 |
Stretli sa spolu 38x. Jastrzebski nevyhrali ani set iba 9x!!
Po 17, kolách sa Belchatow sa nachádza v domácej lige na druhom mieste a Jastrzabski na siedmom mieste.
Dnes verím, že Jastrzabski vyhrajú minimálne set. Z posledných 10 vzájomných zápasov Jastrzabski nevyhral set len 1x a dnes vyhrá minimálne jeden. Môj skromný tip je 3:2 na sety. Nepíšem veľa, neviem čo by som mal napísať, fakty hrajú pre náš tip. 9/10GL
Ďalšie analýzy nájdete aj na stránke nášho partnera - TIPSPORT.SK - klik sem
Sumár
Tip
+2,5 setu víťaz Jastrzebski
Kurz
1,66
Výsledok
2:3
Ak chcete diskutovať - prihláste sa.
Meno | Dátum | Reakcia na analýzu |
---|---|---|
admin | 21.01.2018, 11:07 | https://www.facebook.com/nasetipycom/posts/2045353085748475
https://twitter.com/nasetipy/status/955018680399810561 |