Analýzy
Stuttgart ž vs Vakifbank ž
20.02.2019 / autor:
silverwolfs
analýza -> Šport:
Volejbal | Zobrazení:
3270 x |
1x | Pridané:
20.02.2019, 17:15
Stuttgart ž vs Vakifbank ž
Liga majstrov ženy- 5.kolo, 20. 02. 2019, 19:00
Posledných 10 zápasov na domácej pôde:
10.02.19 | 1BUN | Stuttgart Ž | USC Munster Ž | 3 : 0 | |
30.01.19 | 1BUN | Stuttgart Ž | VCO Berlín Ž | 3 : 0 | |
23.01.19 | CL | Stuttgart Ž | Maritsa Plovdiv Ž | 3 : 1 | |
20.01.19 | 1BUN | Stuttgart Ž | Vilsbiburg Ž | 3 : 0 | |
12.01.19 | 1BUN | Stuttgart Ž | Suhl Ž | 3 : 0 | |
22.12.18 | 1BUN | Stuttgart Ž | Dresdner SC Ž | 3 : 0 | |
19.12.18 | CL | Stuttgart Ž | Beziers Ž | 3 : 0 | |
08.12.18 | 1BUN | Stuttgart Ž | Erfurt Ž | 3 : 0 | |
05.12.18 | 1BUN | Stuttgart Ž | NawaRo Straubing Ž | 3 : 0 | |
25.11.18 | DVVC | Stuttgart Ž | Wiesbaden Ž | 3 : 0 |
V domácej lige je na 1. mieste kde má 49 bodov a žiadnu prehru (Score 51:6)
Posledných 10 zápasov na pôde súpera:
17.02.19 | D1 | Beylikduzu Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
03.02.19 | D1 | Nilufer Bld. Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
27.01.19 | D1 | Galatasaray Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
23.01.19 | CL | Beziers Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
13.01.19 | D1 | Ankara Karayollari Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
24.12.18 | D1 | Canakkale Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
20.12.18 | CL | Maritsa Plovdiv Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
15.12.18 | D1 | Eczacibasi Ž | Vakifbank Ž | 3 : 1 | |
04.12.18 | CWC | Zhejiang Kaiyuan Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 | |
29.11.18 | D1 | Halkbank Ž | Vakifbank Ž | 0 : 3 |
V domácej ligu sú na 2. mieste kde majú 51 bodov a jednu prehru (score 55:11)
Vzájomný zápas:
22.11.18 | CL | Vakifbank Ž | Stuttgart Ž | 3 : 1 |
Po 5. kole je Vakifbank na prvom mieste, majú 12 bodov a score 12:1. Stuttgart je na 2. mieste, majú 9 bodov a score 10:4.
Kedže Stuttgart urvali bod na pôde súpera verím, že doma zabojujú , vyhrajú set v kurze 2,15 a uhrajú v zápase viac ako 138,5 boda v kurze 1,85. Zahrá niekto Stuttgart v kurze 10?
Ďalšie analýzy nájdete aj na stránke nášho partnera - TIPSPORT.SK - klik sem
Sumár
Tip
viac ako 136,5 boda
Kurz
1,85
Výsledok
0:3
Ak chcete diskutovať - prihláste sa.
Meno | Dátum | Reakcia na analýzu |
---|---|---|
silverwolfs | 20.02.2019, 20:28 | Sklamanie k.o |