Analýzy
Hyundai Skywalkers vs Samsung Blue Fangs
Hyundai Skywalkers vs Samsung Blue Fangs
Posledných 10 zápasov na domácej pôde Hyundai Skywalkers
| 01.12.19 | VL | Hyundai Skywalkers | KAL Jumbos | 2 : 3 | |
| 24.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Rush & Cash | 3 : 0 | |
| 15.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Woori | 1 : 3 | |
| 12.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | KB Stars | 3 : 1 | |
| 01.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 2 | |
| 29.10.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Kepco | 1 : 3 | |
| 17.10.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Woori | 2 : 3 | |
| 12.10.19 | VL | Hyundai Skywalkers | KAL Jumbos | 1 : 3 | |
| 03.10.19 | CUP | Hyundai Skywalkers | Rush & Cash | 3 : 1 | |
| 01.10.19 | CUP | Hyundai Skywalkers | KAL Jumbos | 0 : 3 |
2x v zápase nebolo viac ako 3,5 setu
Posledných 10 zápasov na pôde súperov Samsung Blue Fangs
| 30.11.19 | VL | KB Stars | Samsung Blue Fangs | 2 : 3 | |
| 27.11.19 | VL | Woori | Samsung Blue Fangs | 3 : 0 | |
| 17.11.19 | VL | Kepco | Samsung Blue Fangs | 1 : 3 | |
| 13.11.19 | VL | Rush & Cash | Samsung Blue Fangs | 3 : 2 | |
| 01.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 2 | |
| 22.10.19 | VL | KAL Jumbos | Samsung Blue Fangs | 1 : 3 | |
| 19.10.19 | VL | KB Stars | Samsung Blue Fangs | 2 : 3 | |
| 01.10.19 | CUP | Rush & Cash | Samsung Blue Fangs | 3 : 1 | |
| 05.03.19 | VL | Rush & Cash | Samsung Blue Fangs | 1 : 3 | |
| 02.03.19 | VL | Woori | Samsung Blue Fangs | 0 : 3 |
2x v posledných 10 zápasov nebolo viac ako 3,5 setu.
Vzájomné zápasy posledných 10
| 21.11.19 | VL | Samsung Blue Fangs | Hyundai Skywalkers | 3 : 1 |
| 01.11.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 2 |
| 29.09.19 | CUP | Samsung Blue Fangs | Hyundai Skywalkers | 3 : 0 |
| 26.02.19 | VL | Samsung Blue Fangs | Hyundai Skywalkers | 1 : 3 |
| 31.01.19 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 0 |
| 27.12.18 | VL | Samsung Blue Fangs | Hyundai Skywalkers | 3 : 1 |
| 21.12.18 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 1 |
| 13.11.18 | VL | Samsung Blue Fangs | Hyundai Skywalkers | 3 : 2 |
| 20.10.18 | VL | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 3 : 1 |
| 15.09.18 | CUP | Hyundai Skywalkers | Samsung Blue Fangs | 1 : 3 |
2x za posledných 10 zápasov nebolo viac ako 3,5 setu
p.s. od roku 2009 sa stretli cca 78x a z toho viac ako 3,5 setu bolo cca 50x.
V domácej lige na nachádza Hyundai na 4. mieste má 21 bodov a score 30:26. Samsung má 26 bodov, score 33:30 a je na 3. mieste.
Posledný zápas vyhral Hyundai proti Kepco 3:0 ( 25:20, 25:21,25:15) , taktiež samsung hral posledný zápas proti Kepco a vyhral taktiež 3:0 (26:24,25:13, 25:17).
Dnes očakávam vyrovnaný zápas a taktiež verím, že obaja vyhrajú aspoň set. GL
Pre Majstra kurz je z tipsportu!!
Ďalšie analýzy nájdete aj na stránke nášho partnera - TIPSPORT.SK - klik sem ![]()
| Meno | Dátum | Reakcia na analýzu |
|---|---|---|
| silverwolfs | 11.12.2019, 12:34 | Totálne k.o 3:0 uff |
| admin | 11.12.2019, 09:28 | https://twitter.com/nasetipy/status/1204678872349974528 |
| csabas | 11.12.2019, 09:24 |
















