Analýzy
Beijing Royal Fighters vs Shenzhen
15.01.2020 / autor:
silverwolfs
analýza -> Šport:
Basketbal | Zobrazení:
2484 x |
3x | Pridané:
15.01.2020, 10:24
ČÍNA: CBA - 27. kolo, 15.01.2020 12:35
Posledných10 zápasov na domácej pôde Beijing
| 31.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shanxi Zhongyu | 109 : 86 | |
| 21.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Jiangsu Dragons | 118 : 95 | |
| 19.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Qingdao | 109 : 121 | |
| 15.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Guangdong | 126 : 111 | |
| 12.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Guangzhou | 122 : 105 | |
| 06.12.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shandong | 90 : 95 | |
| 26.11.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Peking | 90 : 91 | |
| 17.11.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Zhejiang Guangsha | 105 : 86 | |
| 14.11.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Zhejiang Chouzhou | 107 : 104 | |
| 05.11.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shanghai | 98 : 102 |
Viac ako 199 bodov padlo 7x
Posledných 10 zápasov na pôde súperov Shenzhen
| 01.01.20 | CBA | Guangdong | Shenzhen | 132 : 104 | |
| 27.12.19 | CBA | Zhejiang Chouzhou | Shenzhen | 108 : 105 | |
| 20.12.19 | CBA | Shanxi Zhongyu | Shenzhen | 99 : 87 | |
| 17.12.19 | CBA | Jilin | Shenzhen | 103 : 101 | |
| 10.12.19 | CBA | Qingdao | Shenzhen | 94 : 73 | |
| 08.12.19 | CBA | Peking | Shenzhen | 102 : 100 | |
| 28.11.19 | CBA | Nanjing Tongxi | Shenzhen | 101 : 92 | |
| 26.11.19 | CBA | Shanghai | Shenzhen | 95 : 99 | |
| 20.11.19 | CBA | Guangzhou | Shenzhen | 116 : 88 | |
| 08.11.19 | CBA | Liaoning | Shenzhen | 123 : 107 |
Viac ako 199 bodov padlo 7x
Vzájomné zápasy:
| 03.01.20 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 106 : 75 |
| 10.11.19 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 87 : 94 |
| 02.11.19 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 108 : 103 |
| 30.12.18 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 108 : 80 |
| 25.10.18 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 136 : 137 |
| 26.01.18 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 115 : 93 |
| 05.12.17 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 100 : 102 |
| 10.02.17 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 121 : 103 |
| 09.12.16 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 99 : 117 |
| 03.02.16 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 104 : 109 |
| 10.01.16 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 112 : 96 |
| 31.12.14 | CBA | Beijing Royal Fighters | Shenzhen | 114 : 115 |
| 16.11.14 | CBA | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 118 : 104 |
| 09.10.14 | CF | Shenzhen | Beijing Royal Fighters | 85 : 58 |
Od roku 214 sa stretli 14x a viac ako 199 bodov padlo 11x.
Beijing je v tabulke na 6. mieste kde má score 2710:2611. Po 26tich zápasoch je to priemer 104,2: 100,4.
Shenzhen je na 12. mieste kde má score 2595:2681. Priemer je to 99,8: 103,1.
Dnes verím v krásny zápas, ked si pozrieme vzájomné zápasy 12x z 14 vyhral súper na ktorého je kurz 4. Dnes to bude doťahovačka. GL
Ďalšie analýzy nájdete aj na stránke nášho partnera - TIPSPORT.SK - klik sem ![]()
Sumár
Tip
viac ako 198,5 boda
Kurz
1,51
Výsledok
102:100
| Meno | Dátum | Reakcia na analýzu |
|---|---|---|
| silverwolfs | 15.01.2020, 14:45 | Ok |
| slaven | 15.01.2020, 10:52 | Inšpirujem sa https://www.tipsport.sk/tiket?idu=-70248723274&idb=1134185&hash=84a067f6&affid=DQ8y7F3ACjPBANX uxUjSSg%3D%3D |
| admin | 15.01.2020, 10:39 | https://twitter.com/nasetipy/status/1217380365150707712 |
















