Detailné analýzy pre nick: noiseless
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2014 | ![]() | 1803 |  M. Mirnyi/M. Youzhny - J. Benneteau/E. Roger-Vasselin | 19.01.2014, 21:36 | ![]() |
19.01.2014 | ![]() | 1816 |  Bolt A./Whittington A. - Carreno-Busta P./Garcia-Lopez G. | 18.01.2014, 21:57 | ![]() |
31.12.2013 | ![]() | 1923 |  Fleming/Hutchins - Dimitrov/Chardy | 29.12.2013, 14:39 | ![]() |
28.08.2013 | ![]() | 2057 |  Klahn/Querrey - Bopanna/Roger-Vasselin | 28.08.2013, 08:02 | ![]() |
22.07.2013 | ![]() | 2026 |  Fleming/Marray - Donskoy/Istomin | 22.07.2013, 14:43 | ![]() |
26.06.2013 | ![]() | 2734 |  Blake/Melzer - Murray/Peers | 25.06.2013, 10:12 | ![]() |
07.06.2013 | ![]() | 1902 |  Monroe/Stadler - Kowalczyk/Rosol | 07.06.2013, 11:34 | ![]() |
04.06.2013 | ![]() | 2105 |  Peya/Soares - Dodig/Melo | 03.06.2013, 19:46 | ![]() |
03.06.2013 | ![]() | 1932 |  Lopez/Sa - Marrero/Verdasco | 02.06.2013, 21:12 | ![]() |
12.02.2013 | ![]() | 2097 |  Becker B. - Harrison R. | 12.02.2013, 12:40 | ![]() |
05.02.2013 | ![]() | 1951 |  Johnson - Reynolds | 05.02.2013, 17:42 | ![]() |
24.01.2013 | ![]() | 2071 |  Krajicek A. - Klahn B. | 24.01.2013, 19:09 | ![]() |
23.01.2013 | ![]() | 2001 |  Sandgren T. - Rola B. | 23.01.2013, 18:12 | ![]() |
22.01.2013 | ![]() | 2231 |  D. Britton - R. Williams | 22.01.2013, 21:00 | ![]() |
17.01.2013 | ![]() | 2077 |  Peya/Soares - Melzer/Rochus | 16.01.2013, 20:12 | ![]() |
04.01.2013 | ![]() | 2028 |  Kas C. / Kohlschreiber P. - Knowle J. / Polasek F | 04.01.2013, 11:18 | ![]() |
02.01.2013 | ![]() | 1929 |  Fognini F. / Marrero D. - Knowle J. / Polasek F. | 02.01.2013, 11:13 | ![]() |
31.12.2012 | ![]() | 2246 |  Erlich J. / Youzhny M. - Cermak F. / Mertinak M. | 30.12.2012, 19:03 | ![]() |
<< < 1 > >> |