Detailné štatistiky športov pre nick: Bonifac2
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 6 | 6 | |
| Basketbal | 5 | 8 | |
| Futbal | 30 | 38 | |
| Futsal | 2 | 1 | |
| Ľadový hokej | 30 | 34 | |
| Plážový volejbal | 0 | 1 | |
| Tenis | 106 | 133 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Volejbal | 8 | 4 |



















