Detailné štatistiky športov pre nick: Elizabeth
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 6 | 14 | |
| Atletika | 0 | 1 | |
| Aussie rules | 0 | 1 | |
| Badminton | 0 | 2 | |
| Bandy | 1 | 4 | |
| Baseball | 33 | 29 | |
| Basketbal | 79 | 280 | |
| Bojové športy | 3 | 8 | |
| Bowls | 0 | 1 | |
| Box | 0 | 1 | |
| Curling | 0 | 2 | |
| Cyklistika | 0 | 1 | |
| E-Sports | 7 | 18 | |
| Florbal | 10 | 28 | |
| Futbal | 688 | 1124 | |
| Futsal | 10 | 18 | |
| Hádzaná | 27 | 75 | |
| Hokejbal | 0 | 2 | |
| Iný šport | 3 | 0 | |
| Konské dostihy | 2 | 3 | |
| Kriket | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 215 | 423 | |
| Lakros | 0 | 2 | |
| Motorizmus | 1 | 1 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 0 | |
| Plážový futbal | 2 | 3 | |
| Pozemný hokej | 3 | 8 | |
| Rugby | 8 | 13 | |
| Šipky | 1 | 7 | |
| Snooker | 2 | 1 | |
| Softball | 1 | 0 | |
| Squash | 0 | 1 | |
| Stolný tenis | 5 | 4 | |
| Tenis | 56 | 103 | |
| Vodné pólo | 7 | 16 | |
| Volejbal | 34 | 83 | |
| Zimné športy | 3 | 5 |



















