Detailné štatistiky športov pre nick: FitMachine
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 1 | 0 | |
| Basketbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 179 | 236 | |
| Kriket | 2 | 1 | |
| Šipky | 1 | 1 | |
| Snooker | 0 | 1 | |
| Tenis | 4 | 3 |



















