Detailné štatistiky športov pre nick: Giovi
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 3 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 2 | 4 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 29 | 41 | |
| Baseball | 6 | 5 | |
| Basketbal | 55 | 67 | |
| E-Sports | 0 | 2 | |
| Florbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 74 | 91 | |
| Futsal | 0 | 2 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 780 | 1334 | |
| Plážový volejbal | 0 | 1 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Šipky | 1 | 2 | |
| Stolný tenis | 0 | 1 | |
| Tenis | 22 | 22 | |
| Volejbal | 1 | 1 |



















