Detailné štatistiky športov pre nick: Quake
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 3 | |
| Aussie rules | 1 | 8 | |
| Badminton | 0 | 1 | |
| Baseball | 41 | 47 | |
| Basketbal | 1166 | 1198 | |
| Florbal | 6 | 2 | |
| Futbal | 35 | 108 | |
| Hádzaná | 133 | 144 | |
| Iný šport | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 176 | 334 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 2 | |
| Rugby | 8 | 7 | |
| Šipky | 4 | 2 | |
| Snooker | 1 | 0 | |
| Tenis | 78 | 127 | |
| Vodné pólo | 11 | 17 | |
| Volejbal | 14 | 6 | |
| Zimné športy | 3 | 3 |



















