Detailné štatistiky športov pre nick: Rashford10
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 1 | 2 | |
| Stolný tenis | 1 | 0 | |
| Tenis | 5 | 1 | |
| Volejbal | 0 | 1 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 3 | 1 | |
| Basketbal | 1 | 1 | |
| Florbal | 1 | 1 | |
| Futbal | 80 | 57 | |
| Hádzaná | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 33 | 21 | |
| Motorizmus | 0 | 1 | |
| Plážový volejbal | 1 | 0 | |
| Šipky | 1 | 8 | |
| Snooker | 3 | 0 | |
| Stolný tenis | 7 | 3 | |
| Tenis | 45 | 21 | |
| Volejbal | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Badminton | 5 | 1 | |
| Baseball | 1 | 0 | |
| Basketbal | 19 | 11 | |
| Florbal | 1 | 1 | |
| Futbal | 178 | 136 | |
| Hádzaná | 1 | 1 | |
| Ľadový hokej | 44 | 32 | |
| Motorizmus | 2 | 2 | |
| Plážový volejbal | 2 | 0 | |
| Šipky | 9 | 16 | |
| Snooker | 7 | 3 | |
| Stolný tenis | 9 | 4 | |
| Tenis | 124 | 79 | |
| Volejbal | 11 | 4 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |




















