Detailné štatistiky športov pre nick: Redbul
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 1 | 3 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 6 | 4 | |
| Bojové športy | 0 | 3 | |
| Cyklistika | 13 | 11 | |
| Futbal | 84 | 87 | |
| Hádzaná | 1 | 1 | |
| Ľadový hokej | 110 | 118 | |
| Tenis | 22 | 21 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 26 | 19 | |
| Bojové športy | 1 | 4 | |
| Cyklistika | 17 | 16 | |
| Futbal | 204 | 169 | |
| Hádzaná | 3 | 2 | |
| Ľadový hokej | 372 | 370 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 0 | |
| Tenis | 59 | 49 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 8 | 5 |



















