Detailné štatistiky športov pre nick: StanoDianiska
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 2 | 2 | |
| Futbal | 8 | 5 | |
| Tenis | 10 | 5 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 16 | 15 | |
| Futbal | 48 | 29 | |
| Tenis | 451 | 399 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Atletika | 0 | 2 | |
| Basketbal | 310 | 312 | |
| Cyklistika | 0 | 1 | |
| Futbal | 518 | 405 | |
| Hádzaná | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 2 | 1 | |
| Lakros | 0 | 1 | |
| Nešportové podujatia | 2 | 1 | |
| Rugby | 1 | 0 | |
| Tenis | 5714 | 4776 | |
| Volejbal | 0 | 1 |



















