Detailné štatistiky športov pre nick: TadiQ
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 7 | 9 | |
| Curling | 0 | 1 | |
| Futbal | 12 | 17 | |
| Hádzaná | 1 | 1 | |
| Kriket | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 2 | 8 | |
| Šipky | 1 | 0 | |
| Squash | 0 | 2 | |
| Tenis | 8 | 6 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 1 | 0 |



















