Detailné štatistiky športov pre nick: msteve
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 0 | 3 | |
| Futbal | 179 | 244 | |
| Futsal | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 37 | 61 | |
| Nešportové podujatia | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 0 | |
| Tenis | 8 | 7 | |
| Vodné pólo | 0 | 1 | |
| Volejbal | 0 | 2 |



















