Detailné štatistiky športov pre nick: nitro2
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 4 | 5 | |
| Bowls | 0 | 2 | |
| Futbal | 23 | 14 | |
| Hádzaná | 1 | 0 | |
| Ľadový hokej | 114 | 106 | |
| Nešportové podujatia | 1 | 1 | |
| Šipky | 0 | 1 | |
| Snooker | 5 | 7 | |
| Tenis | 8 | 3 | |
| Volejbal | 0 | 1 |



















