Detailné štatistiky športov pre nick: palislav
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Aussie rules | 0 | 1 | |
| Baseball | 18 | 26 | |
| Basketbal | 5 | 11 | |
| Futbal | 27 | 51 | |
| Hádzaná | 0 | 4 | |
| Ľadový hokej | 57 | 96 | |
| Tenis | 6 | 4 | |
| Volejbal | 1 | 0 |



















