Detailné štatistiky športov pre nick: slaven
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 12 | 7 | |
| Ľadový hokej | 2 | 9 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Basketbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 12 | 7 | |
| Ľadový hokej | 2 | 9 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 2 | 5 | |
| Baseball | 240 | 226 | |
| Basketbal | 548 | 524 | |
| Box | 0 | 1 | |
| Cyklistika | 0 | 3 | |
| Florbal | 1 | 0 | |
| Futbal | 1904 | 1865 | |
| Futsal | 0 | 1 | |
| Hádzaná | 12 | 12 | |
| Iný šport | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 845 | 1253 | |
| Nešportové podujatia | 3 | 2 | |
| Plávanie | 1 | 0 | |
| Šipky | 5 | 2 | |
| Snooker | 11 | 6 | |
| Tenis | 140 | 159 | |
| Vodné pólo | 4 | 3 | |
| Vodné športy | 0 | 2 | |
| Volejbal | 9 | 10 | |
| Zimné športy | 17 | 12 |



















