Detailné štatistiky športov pre nick: true
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 2 | 4 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Futbal | 2 | 4 |
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 2 | 1 | |
| Basketbal | 40 | 455 | |
| E-Sports | 0 | 1 | |
| Florbal | 0 | 1 | |
| Futbal | 459 | 685 | |
| Hádzaná | 6 | 8 | |
| Ľadový hokej | 248 | 569 | |
| Nešportové podujatia | 0 | 3 | |
| Šipky | 0 | 1 | |
| Tenis | 13 | 28 | |
| Vodné pólo | 1 | 2 | |
| Volejbal | 2 | 1 |



















