Detailné štatistiky športov pre nick: vallson
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 4 | 2 | |
| Basketbal | 18 | 17 | |
| Cyklistika | 1 | 0 | |
| Florbal | 1 | 1 | |
| Futbal | 428 | 731 | |
| Hádzaná | 9 | 10 | |
| Ľadový hokej | 195 | 286 | |
| Motorizmus | 0 | 2 | |
| Tenis | 97 | 93 | |
| Vodné pólo | 2 | 1 | |
| Volejbal | 0 | 2 | |
| Zimné športy | 8 | 6 |



















