Detailné štatistiky športov pre nick: winner
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Americký futbal | 0 | 2 | |
| Baseball | 1 | 2 | |
| Basketbal | 2 | 8 | |
| Futbal | 14 | 22 | |
| Futsal | 1 | 0 | |
| Hádzaná | 1 | 1 | |
| Ľadový hokej | 10 | 12 | |
| Motorizmus | 1 | 0 | |
| Rugby | 1 | 1 | |
| Snooker | 1 | 2 | |
| Tenis | 6 | 5 | |
| Volejbal | 0 | 1 | |
| Zimné športy | 0 | 1 |



















