Detailné štatistiky pre nick: Brendoš
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2015 | AS Rim - Fiorentina | Polčas alebo konečný výsledok - X-X | 5 | 1.68 | 0:2(0:0,0:2) | 2015-02-03 19:49:09 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Sheff.Utd.-Preston | 1 | 6 | 2.15 | 1:3 | 2015-02-03 19:45:51 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Fulham-Sunderland | X | 3 | 3.2 | 1:3 | 2015-02-03 19:45:16 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Le Havre-Valenciennes | over 2.5 | 4 | 2.25 | 3:1 | 2015-02-02 11:00:27 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Met.Charkov-Příbram | 1 | 6 | 1.8 | 0:0 | 2015-02-02 10:59:41 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Seattle-New England | 2 | 7 | 1.95 | 24:28 | 2015-02-01 23:50:50 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Galatasaray-Bursa | 1 | 6 | 1.8 | 2:2 | 2015-02-01 15:01:09 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Bremen-Hertha | 1 | 7 | 2.25 | 2:0 | 2015-02-01 15:00:01 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Southamton - Swansea | over 2.5 | 6 | 2.1 | 0:1 | 2015-02-01 14:58:20 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Brooklyn-Toronto | over 198 | 6 | 1.85 | 122:127pp | 2015-01-30 19:11:23 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Philadelphia-Minnesota | 1. polčas - 1 | 5 | 2.22 | 61:59 | 2015-01-30 19:10:33 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Phoenix Suns vs Chicago Bulls | Bulls +5.5 | 5 | 1.85 | 99:93 | 2015-01-30 19:09:20 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Vallecano-La Coruňa | 2 | 2 | 4.75 | 1:2 | 2015-01-30 12:39:35 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Din.Zagreb-Stromsgodset | 1. polčas X | 5 | 2.22 | 0:0 | 2015-01-30 12:35:47 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Eint.Braunschweig-FC Basel | X | 3 | 3.4 | 2:0 | 2015-01-30 12:35:13 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Bristol City - Gillingham | over 3 | 7 | 2.05 | 1:1 | 2015-01-29 12:43:49 | ![]() | |
| 29.01.2015 | FC Sevilla-Espanyol | over 2.5 | 6 | 1.75 | 1:0 | 2015-01-29 12:39:11 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Münch.1860-Videoton | 1 | 6 | 1.85 | 2:0 | 2015-01-29 12:38:13 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Sacramento-LA Clippers | over 208.0 | 6 | 1.85 | 108:117 | 2015-01-17 20:32:40 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Detroit Pistons-Philadelphia 76ers | Philadelphia +13.5 | 6 | 1.85 | 107:89 | 2015-01-17 20:31:30 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Charlotte-Indiana | 2 | 6 | 1.88 | 80:71pp | 2015-01-17 20:30:15 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Tappara-Ilves | Over 4.5 | 6 | 1.83 | 5:0 | 2015-01-14 10:04:36 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Getafe-Almeria | 1 | 6 | 1.9 | 1:0 | 2015-01-14 10:02:31 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Lille-Nantes | 1 | 7 | 2.05 | 2:0 | 2015-01-14 10:01:42 | ![]() | |
| 03.01.2015 | Slovensko 18 - Grecko 18 | 2 | 7 | 2.9 | 2:1 | 2015-01-03 10:08:33 | ![]() | |
| 01.01.2015 | Oklahoma-Phoenix | Under 211 | 5 | 2.05 | 137:134pp | 2014-12-31 17:47:25 | ![]() | |
| 31.12.2014 | Boston Celtics - Sacramento Kings | over 210 | 6 | 1.8 | 106:84 | 2014-12-31 17:46:27 | ![]() | |
| 31.12.2014 | Boston Celtics - Sacramento Kings | 2 | 7 | 1.8 | 106:84 | 2014-12-31 17:45:41 | ![]() | |
| 29.12.2014 | Fulham-Brighton | over 2.5 | 6 | 1.85 | 0:2 | 2014-12-29 11:06:11 | ![]() | |
| 29.12.2014 | H.Tel Aviv-Kir.Shmona | over 2.5 | 6 | 1.83 | 0:1 | 2014-12-29 11:04:44 | ![]() | |
| 29.12.2014 | Liverpool-Swansea | 1 | 7 | 1.7 | 4:1 | 2014-12-29 11:03:02 | ![]() | |
| 28.12.2014 | Hull-Leicester | 1 | 6 | 2.45 | 0:1 | 2014-12-28 13:59:34 | ![]() | |
| 28.12.2014 | Brooklyn-Indiana | over 193 | 5 | 2 | 85:110 | 2014-12-27 22:46:35 | ![]() | |
| 28.12.2014 | Miami-Memphis | 2 | 6 | 1.72 | 95:103 | 2014-12-27 22:45:03 | ![]() | |
| 27.12.2014 | Fenerbahce vs Mersin | Over 2.5 | 6 | 1.6 | 1:0 | 2014-12-27 17:42:40 | ![]() | |
| 27.12.2014 | Čechov-Mytišči | Over 4.5 | 6 | 1.65 | 2:4 | 2014-12-27 12:47:08 | ![]() | |
| 27.12.2014 | Hibernian-Rangers | Over 2.5 | 6 | 1.68 | 4:0 | 2014-12-27 12:45:58 | ![]() | |
| 24.12.2014 | Washington Wizards-Chicago Bulls | Bulls incle OT | 6 | 2.35 | 91:99 | 2014-12-24 00:22:01 | ![]() | |
| 24.12.2014 | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | Suns incle OT | 7 | 1.8 | 124:115 | 2014-12-24 00:21:08 | ![]() | |
| 23.12.2014 | Columbus-Nashville | 1 | 6 | 3 | 1:5 | 2014-12-22 23:04:02 | ![]() |
| << < 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 > >> |



















