Detailné štatistiky pre nick: I.D.S.
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2019 | Mahut-Kohlschreiber | 1 | 3 | 7.880 | 3:0 | 2019-05-29 08:07:12 | ||
| 28.05.2019 | Nymburk-Decin | VZ 2 | 1 | 25.000 | 89:60 | 2019-05-28 12:53:37 | ||
| 28.05.2019 | Nymburk-Decin | 2(hendikep +18,5 bodu) | 5 | 3.100 | 89:60 | 2019-05-28 12:51:17 | ||
| 28.05.2019 | Nymburk-Decin | 2 | 1 | 50.000 | 89:60 | 2019-05-28 12:50:31 | ||
| 27.05.2019 | Cirstea-Kvitova | 1 | 5 | 5.330 | zrus. | 2019-05-27 10:12:19 | ||
| 27.05.2019 | Parmentier-Bertens | 1.hrac uhra set | 6 | 4.050 | 0:2 | 2019-05-27 10:10:59 | ||
| 27.05.2019 | Parmentier-Bertens | 1 | 3 | 9.540 | 0:2 | 2019-05-27 10:10:30 | ||
| 26.05.2019 | Milano-Avellino | X | 1 | 18.370 | 92:76 | 2019-05-26 07:52:02 | ||
| 26.05.2019 | Rusko-Cesko | X | 4 | 5.000 | 3:2pp | 2019-05-26 07:49:07 | ||
| 26.05.2019 | Kanada-Finsko | X | 4 | 4.740 | 1:3 | 2019-05-26 07:48:19 | ||
| 23.05.2019 | Rusko-USA | Pocet golov over 7,5 | 4 | 4.060 | 4:3 | 2019-05-23 08:11:09 | ||
| 23.05.2019 | Kanada-Svajciarsko | X | 4 | 4.730 | 3:2pp | 2019-05-23 08:09:04 | ||
| 23.05.2019 | Finsko-Svedsko | X | 4 | 5.330 | 5:4pp | 2019-05-23 08:07:56 | ||
| 22.05.2019 | A.Efes-Banvit | 2(hendikep +9,5 bodu) | 6 | 2.750 | 81:72 | 2019-05-22 13:32:48 | ||
| 22.05.2019 | A.Efes-Banvit | X2 | 3 | 7.630 | 81:72 | 2019-05-22 13:30:30 | ||
| 22.05.2019 | A.Efes-Banvit | VZ 2 | 2 | 8.860 | 81:72 | 2019-05-22 13:28:37 | ||
| 21.05.2019 | Tomljanovic-Lisicki | 2(hendikep +5,5 gemu) | 7 | 2.220 | 2:0 | 2019-05-21 08:05:20 | ||
| 21.05.2019 | Tomljanovic-Lisicki | 2.hrac uhra set | 5 | 3.350 | 2:0 | 2019-05-21 08:02:14 | ||
| 21.05.2019 | Tomljanovic-Lisicki | 2 | 3 | 7.400 | 2:0 | 2019-05-21 08:00:23 | ||
| 20.05.2019 | Rakusko-Taliansko | 2(handikep +1.5) | 7 | 3.130 | 3:4pp | 2019-05-20 12:46:15 | ||
| 20.05.2019 | Rakusko-Taliansko | 2 | 1 | 10.700 | 3:4pp | 2019-05-20 12:44:47 | ||
| 20.05.2019 | Rakusko-Taliansko | vitaz zapasu 2 | 3 | 7.170 | 3:4pp | 2019-05-20 12:43:39 | ||
| 19.05.2019 | Djokovic-Nadal | over 22,5 gemu | 8 | 1.900 | 1:2 | 2019-05-19 13:49:00 | ||
| 19.05.2019 | Djokovic-Nadal | over 2,5 setu | 7 | 2.360 | 1:2 | 2019-05-19 13:47:42 | ||
| 19.05.2019 | Svajciarsko-Rusko | 2/viac ako 4,5 golov | 8 | 1.950 | 0:3 | 2019-05-19 13:44:34 | ||
| 17.05.2019 | Verdasco-Nadal | 1 | 1 | 12.500 | 0:2 | 2019-05-17 09:12:51 | ||
| 17.05.2019 | Verdasco-Nadal | 1.hrac uhra set | 3 | 4.400 | 0:2 | 2019-05-17 09:11:51 | ||
| 17.05.2019 | Tsitsipas-Federer | 2 | 8 | 2.240 | zrus. | 2019-05-17 09:08:22 | ||
| 16.05.2019 | Kanada-Francuzsko | 2(handikep +5.0) | 5 | 1.880 | 5:2 | 2019-05-16 14:04:24 | ||
| 16.05.2019 | Kanada-Francuzsko | 2(handikep +4.0) | 3 | 2.800 | 5:2 | 2019-05-16 14:03:18 | ||
| 16.05.2019 | Kanada-Francuzsko | 2.tim da +1,5 golu | 3 | 2.930 | 5:2 | 2019-05-16 14:01:01 | ||
| 15.05.2019 | Rusko-Taliansko | Kovalcuk da 2+ golu | 3 | 6.500 | 1 | 2019-05-15 13:34:16 | ||
| 15.05.2019 | USA-VB | v.Riemsdyk J. da 2+ golu | 3 | 6.000 | 1 | 2019-05-15 13:33:23 | ||
| 15.05.2019 | Slovensko-Nemecko | Tatar da 2+ golu | 3 | 7.390 | 0 | 2019-05-15 13:31:23 | ||
| 14.05.2019 | Fritz-Pella | 1.hrac uhra set | 7 | 1.760 | 2:0 | 2019-05-14 10:38:30 | ||
| 14.05.2019 | Fritz-Pella | 2:1 | 3 | 6.400 | 2:0 | 2019-05-14 10:35:37 | ||
| 14.05.2019 | Fritz-Pella | 1 | 4 | 3.180 | 2:0 | 2019-05-14 10:34:59 | ||
| 12.05.2019 | Chalon/Saone - Chalons-Reims | X | 1 | 16.500 | 66:98 | 2019-05-12 16:06:15 | ||
| 12.05.2019 | Virtus Bologna-Varese | X | 1 | 14.000 | 84:72 | 2019-05-12 16:03:34 | ||
| 12.05.2019 | Galasataray-Gaziantep | X | 1 | 15.500 | 70:66 | 2019-05-12 16:01:52 |
| << < 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 > >> |




















