Detailné štatistiky pre nick: Kubo92
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2020 | WBA - Sheffield utd | Sheffield 2,5g+ | 1 | 8.100 | 1:0 | 2020-11-28 20:29:44 | ||
| 28.11.2020 | WBA - Sheffield utd | McBurnie 1,5g+ | 1 | 11.500 | 1:0 | 2020-11-28 20:29:05 | ||
| 28.11.2020 | WBA - Sheffield utd | Hráč strelí gól a víťaz zápasu (McBurnie a výhra Sheffield.) | 2 | 6.050 | 1:0 | 2020-11-28 20:28:25 | ||
| 17.11.2020 | Ivashka - Viola | hosť a počet gemov 21,5+ | 3 | 6.350 | 2:0 | 2020-11-17 12:48:45 | ||
| 17.11.2020 | Ivashka - Viola | hosť a počet gemov 20,5+ | 3 | 6.000 | 2:0 | 2020-11-17 12:48:29 | ||
| 17.11.2020 | Ivashka - Viola | hosť a počet gemov 19,5+ | 3 | 5.700 | 2:0 | 2020-11-17 12:48:05 | ||
| 16.11.2020 | Medvedev - Zverev | hosť a počet gemov 21,5- | 3 | 7.700 | 2:0 | 2020-11-16 19:38:35 | ||
| 16.11.2020 | Medvedev - Zverev | hosť a počet gemov 22,5- | 3 | 5.750 | 2:0 | 2020-11-16 19:38:20 | ||
| 16.11.2020 | Medvedev - Zverev | hosť a počet gemov 23,5- | 3 | 4.650 | 2:0 | 2020-11-16 19:38:02 | ||
| 12.11.2020 | Dodin - Cirstea | hosť a počet gemov 23,5- | 2 | 6.000 | 2:0 | 2020-11-12 10:48:22 | ||
| 12.11.2020 | Dodin - Cirstea | hosť a počet gemov 24,5- | 3 | 5.850 | 2:0 | 2020-11-12 10:47:48 | ||
| 12.11.2020 | Dodin - Cirstea | hosť a počet gemov 19,5+ | 2 | 5.000 | 2:0 | 2020-11-12 10:47:09 | ||
| 11.11.2020 | Dodin - Teichamann | hosť a počet gemov 20,5- | 3 | 5.650 | 2:1 | 2020-11-11 10:47:52 | ||
| 11.11.2020 | Dodin - Teichamann | hosť a počet gemov 22,5- | 3 | 4.550 | 2:1 | 2020-11-11 10:47:18 | ||
| 11.11.2020 | Dodin - Teichamnn | hosť a počet gemov 23,5- | 3 | 4.250 | 2:1 | 2020-11-11 10:46:57 | ||
| 10.11.2020 | Majchrzak - Molčan | hosť a počet gemov 24,5+ | 3 | 5.850 | 2:0 | 2020-11-10 10:47:08 | ||
| 10.11.2020 | Majchrzak - Molčan | hosť a počet gemov 23,5+ | 3 | 5.700 | 2:0 | 2020-11-10 10:46:50 | ||
| 10.11.2020 | Majchrzak - Molčan | hosť a počet gemov 22,5+ | 3 | 5.220 | 2:0 | 2020-11-10 10:46:29 | ||
| 09.11.2020 | Macháč - Schnuur | hosť a počet gemov 22,5+ | 3 | 4.550 | 2:0 | 2020-11-09 13:50:24 | ||
| 09.11.2020 | Macháč - Schnuur | hosť a počet gemov 21,5+ | 3 | 4.100 | 2:0 | 2020-11-09 13:50:07 | ||
| 09.11.2020 | Macháč - Schnuur | hosť a počet gemov 20,5+ | 5 | 3.800 | 2:0 | 2020-11-09 13:49:43 | ||
| 07.11.2020 | Rakhimova - Tan | hosť a počet gemov 21,5+ | 3 | 4.350 | 0:2 | 2020-11-07 11:01:48 | ||
| 07.11.2020 | Rakhimova - Tan | hosť a počet gemov 20,5+ | 3 | 4.000 | 0:2 | 2020-11-07 11:01:29 | ||
| 07.11.2020 | Rakhimova - Tan | hosť a počet gemov 19,5+ | 3 | 3.600 | 0:2 | 2020-11-07 11:01:09 | ||
| 06.11.2020 | Vanni - Halys | hosť a počet gemov 25,5+ | 3 | 4.050 | 0:2 | 2020-11-06 14:50:29 | ||
| 06.11.2020 | Vanni - Halys | hosť a počet gemov 24,5+ | 4 | 3.750 | 0:2 | 2020-11-06 14:50:09 | ||
| 06.11.2020 | Vanni - Halys | hosť a počet gemov 23,5+ | 4 | 3.700 | 0:2 | 2020-11-06 14:49:47 | ||
| 05.11.2020 | Musseti - Marcora | hosť a počet gemov 23,5+ | 3 | 5.700 | 1:2 | 2020-11-05 12:34:23 | ||
| 05.11.2020 | Musseti - Marcora | hosť a počet gemov 22,5+ | 3 | 5.200 | 1:2 | 2020-11-05 12:33:52 | ||
| 05.11.2020 | Musseti - Marcora | hosť a počet gemov 21,5+ | 3 | 4.750 | 1:2 | 2020-11-05 12:33:32 | ||
| 08.05.2020 | Petrov - Ilyukhin | 2 | 5 | 3.850 | 3:1 | 2020-05-08 21:04:26 | ||
| 08.05.2020 | Wojcik - Corwin | 1 | 5 | 6.610 | 1:2 | 2020-05-08 21:03:45 | ||
| 08.05.2020 | Apriyan - Nikogosyan | 1 | 5 | 2.500 | 3:1 | 2020-05-08 21:03:08 | ||
| 06.05.2020 | Nemeshkalo - Ilyukhin | 1 | 5 | 3.050 | 3:0 | 2020-05-06 14:45:22 | ||
| 06.05.2020 | Ghotanyan - Gaibakyan 14:40 | 2 | 5 | 2.150 | 3:2 | 2020-05-06 13:06:21 | ||
| 06.05.2020 | Ghotanyan - Gaibakyan 13:20 | 2 | 5 | 2.150 | 3:0 | 2020-05-06 13:05:40 | ||
| 17.04.2020 | Malkhasyan - Nazaryan | 2 | 1 | 10.000 | 3:0 | 2020-04-17 23:36:31 | ||
| 03.04.2020 | Ledianye Voiny - Stalnye Kabany (3x10min) | 9,5+ | 5 | 2.810 | 7:2 | 2020-04-03 22:29:30 | ||
| 03.04.2020 | Bychkov Stanislav - Myagkov Sergey | 1 | 5 | 3.450 | 2:3 | 2020-04-03 22:26:55 | ||
| 03.04.2020 | Antonyan Edvard - Nikogosyan Narek | 2 | 5 | 3.030 | 3:2 | 2020-04-03 22:26:06 |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |




















