Detailné štatistiky pre nick: PeePe
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2016 | Kukushkin M. - Kudla D. | CS 2:1 | 4 | 4.75 | 2:0 | 2016-02-10 15:18:56 | ![]() | |
| 10.02.2016 | Haase R. - Simon G. | over 2,5 sets | 5 | 3 | 0:2 | 2016-02-10 15:17:19 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Carreno-Busta P. - Thiem D. | over 2,5 sets | 6 | 2.5 | 1:2 | 2016-02-08 23:11:32 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Strycova B. - Kozlova Kat. | CS 2:0 | 7 | 1.93 | 0:2 | 2016-02-08 23:09:58 | ![]() | |
| 09.02.2016 | Ostapenko J. - Wickmayer Y. | CS 2:0 | 5 | 4 | 0:2 | 2016-02-08 23:09:03 | ![]() | |
| 08.02.2016 | Vanni L. - Kukushkin M. | CS 1:2 | 5 | 4.33 | 0:2 | 2016-02-08 18:21:19 | ![]() | |
| 08.02.2016 | Slovan Bratislava - Dinamo Riga | X | 4 | 5 | 3:2pp | 2016-02-08 18:11:48 | ![]() | |
| 08.02.2016 | Rosol L. - Vesely J. | over 26,5 gamov | 6 | 2.75 | 0-2 | 2016-02-08 10:17:31 | ![]() | |
| 07.02.2016 | GCK Lions - Rapperswil | over 6,5 | 8 | 2.1 | 1:8 | 2016-02-07 10:49:11 | ![]() | |
| 07.02.2016 | Schmiedlova A. K. - Stosur S. | over 26,5 gamov | 5 | 3.4 | 0:2 | 2016-02-07 05:50:05 | ![]() | |
| 07.02.2016 | Gasquet R. - Mathieu P. | over 2,5 sets | 5 | 2.75 | 2:0 | 2016-02-07 05:49:34 | ![]() | |
| 06.02.2016 | Karlskrona - Linkopings | (hcp +1,5) 2 | 7 | 2.49 | 2:3 | 2016-02-05 21:50:40 | ![]() | |
| 06.02.2016 | Morzine-Avoriaz - Rouen | over 7,5 | 6 | 2.73 | 1:2 | 2016-02-05 21:49:55 | ![]() | |
| 06.02.2016 | Cepelova J. - Stosur S. | 1 | 7 | 3.1 | 0:2 | 2016-02-05 21:26:45 | ![]() | |
| 05.02.2016 | Ban. Bystrica - Zvolen | over 7,5 | 5 | 4.2 | 2:6 | 2016-02-05 15:26:45 | ![]() | |
| 05.02.2016 | Ban. Bystrica - Zvolen | CS 4:4 | 1 | 34 | 2:6 | 2016-02-05 15:26:19 | ![]() | |
| 05.02.2016 | Ban. Bystrica - Zvolen | X | 4 | 4.96 | 2:6 | 2016-02-05 15:25:43 | ![]() | |
| 02.02.2016 | Lulea - Linkopings | over 5,5 | 6 | 2.56 | 2:0 | 2016-02-02 16:45:49 | ![]() | |
| 02.02.2016 | Mahut N. - Struff J-L. | over 25,5 gamov | 5 | 2.47 | 21 | 2016-01-31 20:56:15 | ![]() | |
| 01.02.2016 | Haase R. - Rosol L. | over 2,5 sets | 5 | 2.37 | 1:2 | 2016-01-31 20:55:48 | ![]() | |
| 02.02.2016 | Krueger M. - Smyczek T. | 1.set Kreuger | 5 | 3.25 | 0:2 | 2016-01-31 20:55:15 | ![]() | |
| 30.01.2016 | Ajoie - Rapperswil | CS 3:3 | 1 | 13 | 4:0 | 2016-01-30 16:59:57 | ![]() | |
| 30.01.2016 | Linkopings - HV 71 | CS 4:2 | 1 | 18 | 5:1 | 2016-01-30 16:52:08 | ![]() | |
| 29.01.2016 | Raonic M. - Murray A. | 1 | 6 | 3.56 | 2:3 | 2016-01-28 21:09:11 | ![]() | |
| 30.01.2016 | Williams S. - Kerber A. | over 2,5 sets | 5 | 3.75 | 3 | 2016-01-28 21:08:31 | ![]() | |
| 27.01.2016 | Monfils G. - Raonic M. | CS 0:3 | 6 | 3.2 | 1:3 | 2016-01-26 15:57:20 | ![]() | |
| 27.01.2016 | Kerber A. - Azarenka V. | over 2,5 sets | 7 | 2.81 | 2:0 | 2016-01-26 15:33:42 | ![]() | |
| 27.01.2016 | Ferrer D. - Murray A. | over 43,5 gamov | 6 | 3.35 | 39 | 2016-01-26 15:10:41 | ![]() | |
| 26.01.2016 | Grenoble - Morzine-Avoriaz | CS 6:2 | 1 | 51 | 6:1 | 2016-01-26 12:50:37 | ![]() | |
| 26.01.2016 | Malmo - Linkopings | (hcp +1,5) 2 | 7 | 3.2 | 1:4 | 2016-01-26 12:41:58 | ![]() | |
| 26.01.2016 | Djokovic N. - Nishikori K. | (hcp -6,5 gamov) 2 | 7 | 2.15 | 3-0 | 2016-01-26 08:30:54 | ![]() | |
| 25.01.2016 | Ceske Budejovice - Usti nad Labem | over 7,5 | 5 | 3.2 | 8:3 | 2016-01-24 22:58:08 | ![]() | |
| 25.01.2016 | Ferrer D. - Isner J. | CS 3:1 | 4 | 4.3 | 3:0 | 2016-01-24 22:46:55 | ![]() | |
| 25.01.2016 | Raonic M. - Wawrinka S. | over 47,5 gamov | 7 | 2.5 | 50 | 2016-01-24 22:40:59 | ![]() | |
| 24.01.2016 | Federer R. - Goffin D. | CS 3:1 | 5 | 4.5 | 3:0 | 2016-01-23 22:24:59 | ![]() | |
| 24.01.2016 | Bencic B. - Sharapova M. | over 26,5 gamov | 5 | 3.5 | 24 | 2016-01-23 22:01:38 | ![]() | |
| 24.01.2016 | Bautista-Agut R. - Berdych T. | over 44,5 gamov | 6 | 3.15 | 45 | 2016-01-23 18:25:22 | ![]() | |
| 23.01.2016 | Strycova B. - Muguruza B. G. | (hcp + 5 gamov) 1 | 6 | 2.25 | 6:3 6:2 | 2016-01-22 21:46:09 | ![]() | |
| 23.01.2016 | Makarova E. - Pliskova Ka. | over 27,5 gamov | 5 | 3.2 | 17 | 2016-01-22 21:45:23 | ![]() | |
| 23.01.2016 | Ferrer D. - Johnson S. | CS: 3:0 | 6 | 2.24 | 3:0 | 2016-01-22 21:44:21 | ![]() |
| << < 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 > >> |



















