Detailné štatistiky pre nick: RUTY
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Ottawa-Florida | X | 2 | 4.000 | 3:6 | 2020-01-02 17:31:12 | ||
| 03.01.2020 | Winnipeg-Toronto | X | 2 | 4.150 | 3:6 | 2020-01-02 17:28:08 | ||
| 03.01.2020 | NY Islanders-New Jersey | X | 2 | 4.200 | 1:2 | 2020-01-02 17:25:47 | ||
| 02.01.2020 | Guildford-Manchester | X | 2 | 4.380 | 1:2 | 2020-01-02 17:23:48 | ||
| 02.01.2020 | Farjestad-Linkoping | X | 2 | 5.250 | 3:1 | 2020-01-02 17:21:13 | ||
| 02.01.2020 | K. Vary-Sparta | X | 2 | 4.600 | 3:5 | 2020-01-02 17:19:37 | ||
| 01.01.2020 | Dornbirn-Innsbruck | X | 2 | 4.320 | 2:0 | 2020-01-01 10:22:41 | ||
| 01.01.2020 | Graz-Klagenfurt | X | 2 | 4.400 | 3:2pp | 2020-01-01 10:21:13 | ||
| 01.01.2020 | Znojmo-Linec | X | 2 | 4.670 | 7:2 | 2020-01-01 10:20:01 | ||
| 04.12.2019 | Winnipeg-Dallas | X | 2 | 3.850 | 5:1 | 2019-12-03 23:43:48 | ||
| 04.12.2019 | San Jose-Washington | X | 2 | 3.950 | 2:5 | 2019-12-03 23:42:47 | ||
| 04.12.2019 | Nashville-Tampa Bay | X | 2 | 3.950 | 2:3pp | 2019-12-03 23:41:37 | ||
| 03.12.2019 | Buffalo-New Jersey | X | 2 | 4.030 | 7:1 | 2019-12-02 12:19:36 | ||
| 03.12.2019 | Detroit-NY Islanders | X | 2 | 4.200 | 1:4 | 2019-12-02 12:18:09 | ||
| 03.12.2019 | Chicago-St. Louis | X | 2 | 4.030 | 0:4 | 2019-12-02 12:17:07 | ||
| 02.12.2019 | CSKA Moskva-Petrohrad | X | 2 | 4.030 | 2:4 | 2019-12-02 12:15:38 | ||
| 02.12.2019 | Ufa-Jokerit | X | 2 | 4.090 | 2:3 | 2019-12-02 12:14:15 | ||
| 02.12.2019 | Kunlun-Víťaz | X | 2 | 3.820 | 2:1pp | 2019-12-02 12:13:20 | ||
| 01.12.2019 | Calgary-Ottawa | X | 3 | 4.300 | 3:1 | 2019-11-30 13:29:18 | ||
| 01.12.2019 | NY Islanders-Columbus | X | 3 | 4.000 | 2:0 | 2019-11-30 13:28:01 | ||
| 01.12.2019 | St. Louis-Pittsburgh | X | 3 | 4.060 | 5:2 | 2019-11-30 13:27:08 | ||
| 01.11.2019 | Voronež-CSK VVS | X | 2 | 4.050 | 2:6 | 2019-11-01 10:41:28 | ||
| 01.11.2019 | Karaganda-Novokuzneck | X | 2 | 4.000 | 3:1 | 2019-11-01 10:38:02 | ||
| 01.11.2019 | Tambov-Lada Togliatti | X | 2 | 3.900 | 2:4 | 2019-11-01 10:36:36 | ||
| 18.10.2019 | Gdaňsk-Torun | X | 2 | 4.600 | 2:3pp | 2019-10-17 21:31:29 | ||
| 18.10.2019 | Zaglebie-Podhale | X | 2 | 4.500 | 2:3pp | 2019-10-17 21:29:57 | ||
| 18.10.2019 | Oswiecim-Jastrzebie | X | 2 | 4.500 | 1:2pp | 2019-10-17 21:28:21 | ||
| 17.10.2019 | Malmo-HV 71 | X | 2 | 3.850 | 3:4pp | 2019-10-17 09:33:15 | ||
| 17.10.2019 | IFK Helsinki-Karpat | X | 2 | 4.060 | 4:3pp | 2019-10-17 09:31:35 | ||
| 17.10.2019 | Chabarovsk-Čerepovec | X | 2 | 3.800 | 1:0 | 2019-10-17 09:30:07 | ||
| 16.10.2019 | Montreal-Tampa Bay | X | 2 | 4.350 | 1:3 | 2019-10-15 16:11:10 | ||
| 16.10.2019 | LA-Carolina | X | 2 | 4.300 | 0:2 | 2019-10-15 16:06:27 | ||
| 16.10.2019 | Calgary-Philadelphia | X | 2 | 4.200 | 3;1 | 2019-10-15 16:04:51 | ||
| 15.10.2019 | Gdaňsk-Oswiecim | X | 2 | 4.400 | 1:2pp | 2019-10-15 16:02:44 | ||
| 15.10.2019 | Zaglebie-Krakow | X | 2 | 4.500 | 3:2pp | 2019-10-15 16:01:00 | ||
| 15.10.2019 | TPS Turku-KooKoo | X | 2 | 4.150 | 1:4 | 2019-10-15 15:59:35 | ||
| 14.10.2019 | Los Angeles-Vegas | X | 2 | 4.050 | 2:5 | 2019-10-13 07:11:47 | ||
| 14.10.2019 | San Jose-Calgary | X | 2 | 4.050 | 3:1 | 2019-10-13 07:09:49 | ||
| 14.10.2019 | Winnipeg-Pittsburgh | X | 2 | 4.250 | 2:7 | 2019-10-13 07:08:37 | ||
| 13.10.2019 | Carolina-Columbus | X | 2 | 4.250 | 2:3 | 2019-10-12 12:56:49 |
| << < 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 > >> |




















