Detailné štatistiky pre nick: RUTY
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2017 | NY Islanders-Toronto | X | 3 | 3.900 | 6:5pp | 2017-02-06 15:24:51 | ||
| 07.02.2017 | New Jersey-Buffalo | X | 3 | 3.600 | 2:1 | 2017-02-06 15:23:55 | ||
| 06.02.2017 | Chaika-MHC Spartak | X | 3 | 4.250 | 3:5 | 2017-02-06 15:22:51 | ||
| 06.02.2017 | Bars-Izhevsk | X | 3 | 4.100 | 3:2pp | 2017-02-06 15:21:36 | ||
| 06.02.2017 | Almetyevsk-Toros Neftekamsk | X | 3 | 3.900 | 2:3 | 2017-02-06 15:20:37 | ||
| 05.02.2017 | Zvolen-B. Bystrica | padne 7 gólov a viac áno | 3 | 2.860 | 3:4pp | 2017-02-05 09:50:11 | ||
| 05.02.2017 | Martin-N. Zámky | padne 7 gólov a viac áno | 3 | 3.240 | 2:1 | 2017-02-05 09:49:04 | ||
| 05.02.2017 | Žilina-Poprad | padne 7 gólov a viac áno | 3 | 2.860 | 2:1pp | 2017-02-05 09:48:16 | ||
| 04.02.2017 | Ambri-Lugano | padne 7 gólov a viac áno | 3 | 2.740 | 4:1 | 2017-02-04 19:35:00 | ||
| 04.02.2017 | Kloten-Langnau | padne 7 gólov a viac áno | 3 | 2.900 | 2:3pp | 2017-02-04 19:34:30 | ||
| 04.02.2017 | Fribourg-Lausanne | padne 7 a viac gólov | 3 | 2.800 | 1:3 | 2017-02-04 19:33:38 | ||
| 03.02.2017 | KooKoo-Tappara | X | 2 | 4.150 | 0:5 | 2017-02-03 07:29:09 | ||
| 03.02.2017 | Jyvaskyla-Lukko R. | X | 2 | 4.600 | 2:1 | 2017-02-03 07:28:14 | ||
| 03.02.2017 | IFK Helsinki-Karpat | X | 2 | 3.900 | 4:6 | 2017-02-03 07:27:00 | ||
| 02.02.2017 | Karlskrona-Orebro | X | 2 | 4.050 | 2:3pp | 2017-02-02 15:45:28 | ||
| 02.02.2017 | Ilves-KalPa | X | 2 | 3.950 | 3:2pp | 2017-02-02 15:43:18 | ||
| 02.02.2017 | SaiPa-Pelicans | X | 2 | 4.050 | 4:6 | 2017-02-02 15:42:15 | ||
| 31.01.2017 | Sunderland-Tottenham | polčas a konečný 1/2 | 1 | 18.500 | 0:0 | 2017-01-31 16:53:40 | ||
| 31.01.2017 | Nottingham-Rotherham | polčas a konečný 2/1 | 1 | 19.000 | 2:0 | 2017-01-31 16:52:29 | ||
| 31.01.2017 | Arsenal-Watford | polčas a konečný 2/1 | 1 | 19.500 | 1:2 | 2017-01-31 16:51:07 | ||
| 30.01.2017 | Trebíč-Jihlava | presný výsledok 3:3 | 1 | 13.750 | 2:3pp | 2017-01-30 12:29:59 | ||
| 30.01.2017 | Prerov-Č. Budejovice | presný výsledok 3:3 | 1 | 13.250 | 1:3 | 2017-01-30 12:29:02 | ||
| 30.01.2017 | Jokerit-D. Minsk | presný výsledok 3:3 | 1 | 13.750 | 0:3 | 2017-01-30 12:26:50 | ||
| 29.01.2017 | Schwenningen-Augsburg | presný výsledok 3:3 | 1 | 13.750 | 1:6 | 2017-01-29 12:08:47 | ||
| 29.01.2017 | Iserlohn-Krefeld | presný výsledok 2:2 | 1 | 11.500 | 7:3 | 2017-01-29 12:06:42 | ||
| 29.01.2017 | Sparta Praha-Trinec | presný výsledok 3:3 | 1 | 14.750 | 12:3 | 2017-01-29 12:04:34 | ||
| 28.01.2017 | Ilves-Jyvaskyla | presný výsledok 2:2 | 1 | 9.750 | 3:4 | 2017-01-28 12:57:38 | ||
| 28.01.2017 | Orebro-Djurgarden | presný výsledok 2:2 | 1 | 9.750 | 3:2pp | 2017-01-28 12:57:15 | ||
| 28.01.2017 | Lulea-Vaxjo | presný výsledok 2:2 | 1 | 10.000 | 4:3pp | 2017-01-28 12:56:29 | ||
| 27.01.2017 | Košice-Trenčín | presný výsledok 3:1 | 1 | 15.000 | zrus. | 2017-01-27 11:07:53 | ||
| 27.01.2017 | Žilina-Martin | presný výsledok 4:1 | 1 | 19.000 | 1:2pp | 2017-01-27 11:05:24 | ||
| 27.01.2017 | Poprad-Nové Zámky | presný výsledok 4:2 | 1 | 14.500 | 2:3pp | 2017-01-27 11:04:26 | ||
| 26.01.2017 | Macc. Ashdod-Venezia | X | 1 | 16.000 | zle zadane | 2017-01-26 15:40:31 | ||
| 26.01.2017 | CZ Belehrad-Panathinaikos | X | 1 | 15.000 | 72:66 | 2017-01-26 15:39:16 | ||
| 25.01.2017 | Lahti-Pori | presný výsledok 2:2 | 1 | 9.750 | 4:2 | 2017-01-25 15:45:10 | ||
| 25.01.2017 | Lokomotiv Jaroslavľ-Traktor Čelabinsk | presný výsledok 2:2 | 1 | 10.000 | 1:3 | 2017-01-25 15:44:12 | ||
| 25.01.2017 | Soči-Čerepovec | presný výsledok 4:1 | 1 | 16.500 | 2:1 | 2017-01-25 15:42:59 | ||
| 24.01.2017 | L. Mikuláš-Martin | padne 7 gólov a viac áno | 2 | 3.000 | 2:1pp | 2017-01-24 16:25:50 | ||
| 24.01.2017 | B. Bystrica-Nitra | padne 7 gólov a viac áno | 2 | 2.770 | 4:2 | 2017-01-24 16:25:04 | ||
| 24.01.2017 | Sparta Praha-Vítkovice | padne 7 gólov a viac áno | 2 | 3.400 | 0:2 | 2017-01-24 16:24:19 |
| << < 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 > >> |




















