Detailné štatistiky pre nick: Tiebreak
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018 | Bolelli - Berankis | 2 | 5 | 1.73 | 0:2 | 2018-01-24 02:39:16 | ![]() | |
| 23.01.2018 | De Greef - Hoang | 2 | 6 | 1.7 | 1:2 | 2018-01-23 07:04:57 | ![]() | |
| 22.01.2018 | Krueger - Oliveira | 2 | 3 | 2.28 | 2:0 | 2018-01-21 23:00:22 | ![]() | |
| 22.01.2018 | Arevalo - Kwiatkowski | 2 | 4 | 1.89 | 0:2 | 2018-01-21 21:16:58 | ![]() | |
| 21.01.2018 | Edmund - Seppi | 2 | 3 | 3.27 | 3:1 | 2018-01-20 20:11:01 | ![]() | |
| 20.01.2018 | Kuzmanov - Sieber | 2 | 5 | 1.66 | 2:1 | 2018-01-20 01:42:39 | ![]() | |
| 20.01.2018 | Benneteau - Fognini | 1 | 3 | 2.87 | 2:3 | 2018-01-20 01:38:33 | ![]() | |
| 19.01.2018 | Schwartzman - Dolgopolov | 2 | 5 | 1.73 | 3:1 | 2018-01-18 22:55:42 | ![]() | |
| 18.01.2018 | Vatutin - Hurkacz | 2 | 8 | 1.88 | 2:1 | 2018-01-18 10:17:43 | ![]() | |
| 18.01.2018 | Gojowczyk - Zverev | Gojowczyk viac ako 14,5 gamov | 7 | 1.8 | 1:3 | 2018-01-18 00:05:51 | ![]() | |
| 17.01.2018 | Otte - Vatutin | 1 | 5 | 1.8 | 0:2 | 2018-01-17 13:28:46 | ![]() | |
| 17.01.2018 | Nishioka - Seppi | 2 | 7 | 1.6 | 0:3 | 2018-01-16 12:52:44 | ![]() | |
| 16.01.2018 | Kokkinakis - Medvedev | 1 | 5 | 1.68 | 1:3 | 2018-01-15 15:35:35 | ![]() | |
| 15.01.2018 | Tsitsipas - Shapovalov | 2 | 5 | 1.75 | 0:3 | 2018-01-14 17:18:01 | ![]() | |
| 14.01.2018 | Krawietz - Masur | 2 | 5 | 1.55 | 0:2 | 2018-01-14 09:55:52 | ![]() | |
| 14.01.2018 | Šafránek V. - Collarini A. | 1 | 7 | 1.51 | 2:0 | 2018-01-13 21:03:22 | ![]() | |
| 13.01.2018 | Medvedev - De Minaur | 2 | 7 | 1.73 | 2:1 | 2018-01-13 07:05:31 | ![]() | |
| 13.01.2018 | Hemery - Gonzalez | 1 | 5 | 1.68 | 0:2 | 2018-01-12 00:40:21 | ![]() | |
| 11.01.2018 | Kolář - King | 2 | 5 | 1.76 | 0:2 | 2018-01-10 14:22:47 | ![]() | |
| 10.01.2018 | Nielsen - Karlovskiy | 2 | 5 | 1.58 | 0:2 | 2018-01-09 21:55:31 | ![]() | |
| 09.01.2018 | Tsitsipas S. × Lacko L. | 1 | 5 | 1.5 | 1:2 | 2018-01-08 13:26:47 | ![]() | |
| 08.01.2018 | Sugita - Khachanov | 2 | 5 | 1.62 | 1:2 | 2018-01-07 11:46:58 | ![]() | |
| 07.01.2018 | Kubler J. × Schnur B. | 1 | 5 | 1.5 | 2:0 | 2018-01-06 18:12:35 | ![]() | |
| 06.01.2018 | Monfils - Rublev | Rublev viac ako 11,5 gamov v zapase | 5 | 1.51 | 2:0 | 2018-01-06 13:45:57 | ![]() | |
| 06.01.2018 | Nedovyesov A. × Moraing M. | 2 | 5 | 1.67 | 0:2 | 2018-01-05 16:45:52 | ![]() | |
| 05.01.2018 | Thiem D. × Monfils G. | 1 | 5 | 1.55 | nehrané | 2018-01-05 15:30:31 | ![]() | |
| 05.01.2018 | Opelka - Jasika | 2 | 5 | 2.03 | 2:1 | 2018-01-04 23:03:03 | ![]() | |
| 04.01.2018 | Chung Hy. × Edmund K. | 1 | 5 | 1.75 | 1:2 | 2018-01-04 04:26:06 | ![]() | |
| 03.01.2018 | Zverev - Mmoh | 1 | 5 | 1.56 | 1:2 | 2018-01-02 23:46:06 | ![]() | |
| 02.01.2018 | Gojowczyk - Krajinovic | 2 | 5 | 1.77 | 2:0 | 2018-01-01 21:37:10 | ![]() | |
| 01.01.2018 | Ramanathan - Carballes Baena | 1 | 5 | 1.68 | 2:0 | 2018-01-01 14:29:28 | ![]() | |
| 01.01.2018 | Stebe - Rublev | 2 | 5 | 1.52 | skrec S. | 2018-01-01 12:32:51 | ![]() | |
| 31.12.2017 | Tsitsipas - Ymer | 1 | 5 | 1.5 | 2:0 | 2017-12-31 00:46:36 | ![]() | |
| 30.12.2017 | Khachanov - Sock | 2 | 5 | 1.5 | 1:2 | 2017-12-29 13:50:28 | ![]() | |
| 30.12.2017 | Kudla - Kovalik | 1 | 5 | 1.63 | 0:2 | 2017-12-29 13:34:01 | ![]() | |
| 29.12.2017 | Denolly - Imai | 2 | 5 | 1.91 | 2:0 | 2017-12-28 13:55:59 | ![]() | |
| 28.12.2017 | Bai - Wu | 2 | 5 | 1.73 | 2:1 | 2017-12-27 22:58:08 | ![]() | |
| 27.12.2017 | Wu - Chen | 1 | 5 | 1.55 | 2:0 | 2017-12-26 23:23:31 | ![]() | |
| 22.12.2017 | Escoffier - Hassan | 2 | 5 | 1.51 | 0:2 | 2017-12-22 12:08:47 | ![]() | |
| 21.12.2017 | Beretta - Barrios Vera | 1 | 5 | 1.8 | 1:2 | 2017-12-21 12:55:48 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















