Detailné štatistiky pre nick: cumlikcuc
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2014 | Fogniny-Cuevas | 2 | 5 | 2.17 | 0:2 | 2014-07-26 14:21:21 | ![]() | |
| 25.07.2014 | TDF 19 etapa | Sagan - 1 | 4 | 4 | 92 | 2014-07-24 19:54:50 | ![]() | |
| 24.07.2014 | Bemelmans-Sugita | 2 | 6 | 1.52 | 2:1 | 2014-07-24 11:12:28 | ![]() | |
| 24.07.2014 | Sock-Lacko | 2-vyhrá aspon set | 5 | 1.72 | nehrali | 2014-07-24 11:10:31 | ![]() | |
| 24.07.2014 | Pavlasek-Silva | 1 | 4 | 1.95 | 0:2 | 2014-07-24 11:09:05 | ![]() | |
| 23.07.2014 | Cepelova-Parmentier | 1 | 7 | 1.52 | 0:2 | 2014-07-23 10:40:03 | ![]() | |
| 23.07.2014 | Berlocq-Careno Busta | 1 | 6 | 1.72 | - | 2014-07-23 10:39:15 | ![]() | |
| 23.07.2014 | Hidalgo-Elias | 2 | 5 | 1.72 | 2:0 | 2014-07-23 10:38:12 | ![]() | |
| 22.07.2014 | Pavlasek- Zopp | 2 | 5 | 1.9 | 2:0 | 2014-07-22 10:16:48 | ![]() | |
| 21.07.2014 | Radwanska-Van Uytvanck | over 20,5 | 5 | 1.82 | skreč | 2014-07-21 10:56:11 | ![]() | |
| 21.07.2014 | Peer-Meusburger | 1 | 5 | 1.82 | 2:0 | 2014-07-21 10:54:41 | ![]() | |
| 21.07.2014 | Bedene-Martin | 1 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-07-21 10:53:44 | ![]() | |
| 20.07.2014 | Golubic-Mitu | 2 | 6 | 1.62 | 0:2 | 2014-07-20 10:38:59 | ![]() | |
| 20.07.2014 | Moriya-Martin | 1 | 6 | 1.6 | 2:1 | 2014-07-20 10:37:20 | ![]() | |
| 20.07.2014 | TDF 15 etapa | Sagan - 1-3 | 6 | 1.9 | 3. | 2014-07-20 10:15:43 | ![]() | |
| 19.07.2014 | Nemecko-Cesko | 1 | 6 | 1.65 | 5:5 | 2014-07-19 16:52:20 | ![]() | |
| 17.07.2014 | Brown-Andujar | 1 | 5 | 2.18 | 0:2 | 2014-07-17 12:43:57 | ![]() | |
| 17.07.2014 | Ward-Wang | 1 | 5 | 2.2 | 0:2 | 2014-07-17 12:42:42 | ![]() | |
| 17.07.2014 | TDF 12 etapa | Sagan - 1-3 | 8 | 1.6 | 2. | 2014-07-17 12:25:49 | ![]() | |
| 30.06.2014 | Chardy-Cillic | 1 | 7 | 2.9 | 0:3 | 2014-06-29 18:17:16 | ![]() | |
| 30.06.2014 | ivanovic-lisicky | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 2014-06-28 11:13:45 | ![]() | |
| 27.06.2014 | Zaniewska-Bonaventure | 1 | 6 | 1.55 | nehralo sa | 2014-06-27 14:12:15 | ![]() | |
| 27.06.2014 | Kvitova- Wiliams | over 2,5 set | 6 | 2.37 | 2:1 | 2014-06-27 13:47:51 | ![]() | |
| 27.06.2014 | Stakhovsky-Chardy | 1 | 6 | 1.8 | 1:3 | 2014-06-27 13:29:53 | ![]() | |
| 26.06.2014 | Bacsinzsky-Sharapovova | under 18,5 | 6 | 1.6 | 15 | 2014-06-26 07:02:35 | ![]() | |
| 25.06.2014 | Kirilenko-Peng | 1 | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-06-25 07:43:10 | ![]() | |
| 23.06.2014 | Chorvatsko-Mexiko | 1 | 6 | 2.7 | 1:3 | 2014-06-23 17:24:27 | ![]() | |
| 23.06.2014 | Young-Becker | 1 | 5 | 2.5 | 0:3 | 2014-06-23 17:02:54 | ![]() | |
| 23.06.2014 | Broady Naomi-Babos Timea | 1 | 5 | 2.52 | 2:1 | 2014-06-23 17:01:31 | ![]() | |
| 13.06.2014 | Kamerun-Mexiko | over 2,5g | 5 | 2.7 | 0:1 | 2014-06-12 10:43:31 | ![]() | |
| 12.06.2014 | Stephen-Riske | over 20,5 | 6 | 1.7 | 2:1 | 2014-06-12 10:41:07 | ![]() | |
| 12.06.2014 | Groth-Muller | over 22.5 | 6 | 1.7 | 2:0 | 2014-06-12 10:40:08 | ![]() | |
| 11.06.2014 | Hewitt-Lopez | 1 | 6 | 1.6 | 0:2 | 2014-06-11 09:10:35 | ![]() | |
| 19.05.2014 | Istomin- Nieminen | 2 | 6 | 2 | nehralo sa | 2014-05-18 10:01:14 | ![]() | |
| 18.05.2014 | USA-Finsko | 2 | 5 | 1.95 | 3:1 | 2014-05-18 09:59:36 | ![]() | |
| 17.05.2014 | Marti-Novak | 1 | 7 | 1.55 | 2:1 | 2014-05-17 10:39:44 | ![]() | |
| 17.05.2014 | Babos-Watson | 2 | 7 | 1.6 | 0:2 | 2014-05-17 10:36:20 | ![]() | |
| 17.05.2014 | Jankovic-Errani | 1 | 7 | 1.6 | 0:2 | 2014-05-17 10:34:55 | ![]() | |
| 16.05.2014 | Kavcic-Martin | 2 | 5 | 2 | 0:2 | 2014-05-16 11:38:49 | ![]() | |
| 16.05.2014 | Nadal-Murray | 2 | 5 | 3.8 | 2:1 | 2014-05-16 11:19:59 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















