Detailné štatistiky pre nick: majster
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | D.Riga-Ufa | MIK.REDLIHS DÁ GÓL | 4 | 3.500 | nie | 2011-12-05 10:51:00 | ||
| 05.12.2011 | Magnitog.-CSKA Mosk. | S.MOZYAKIN DÁ GÓL | 4 | 2.900 | nie | 2011-12-05 10:49:00 | ||
| 04.12.2011 | Zvolen-Slovan | R.KUKUMBERG DÁ GÓL | 5 | 2.600 | 2:4 | 2011-12-04 16:25:00 | ||
| 04.12.2011 | HK Poprad-Martin( | M.KU?HA DÁ GÓL | 5 | 2.500 | 2:1 | 2011-12-04 16:24:00 | ||
| 04.12.2011 | Skalica-B.Bystrica( | J.HRUŠKA DÁ GÓL | 5 | 2.700 | 1:0 | 2011-12-04 16:23:00 | ||
| 03.12.2011 | Lahti Pelicans - Kalpa Kuopio | hostia | 5 | 2.450 | 4:0 | 2011-12-03 08:33:00 | ||
| 03.12.2011 | Boulogne - Le Havre | remíza | 5 | 2.950 | 1:1 | 2011-12-03 08:28:00 | ||
| 03.12.2011 | Leeds - Millwall | 1 | 5 | 1.950 | 2:0 | 2011-12-03 08:26:00 | ||
| 02.12.2011 | Novokuzneck-Novosibirsk | remíza | 5 | 4.000 | 2:1 | 2011-12-02 08:10:00 | ||
| 02.12.2011 | Klagenfurt-Zagreb | Padne 6 a viac gólov | 5 | 1.600 | 1:5 | 2011-12-02 08:05:00 | ||
| 02.12.2011 | Kolín n. R. - Wolfsburg | remíza | 5 | 4.200 | 3:2pp | 2011-12-02 08:01:00 | ||
| 30.11.2011 | Lugano - Bellinzona | hostia | 5 | 2.100 | 2:0 | 2011-11-30 10:00:00 | ||
| 30.11.2011 | Wrexham - Darlington | domaci | 5 | 1.600 | 2:1 | 2011-11-30 09:54:00 | ||
| 30.11.2011 | Celtic - Atl. Madrid | domaci | 4 | 3.310 | 0:1 | 2011-11-30 09:53:00 | ||
| 29.11.2011 | Vítkovice-T?inec | remíza | 4 | 4.000 | 3:1 | 2011-11-29 09:39:00 | ||
| 29.11.2011 | Southampton - Hull | domaci | 6 | 1.590 | 2:1 | 2011-11-29 09:01:00 | ||
| 29.11.2011 | Nottingham-Leeds | remíza | 6 | 3.240 | 0:4 | 2011-11-29 09:00:00 | ||
| 27.11.2011 | Plze?-Pardubice | J.STARÝ | 5 | 3.200 | nedal | 2011-11-27 09:41:00 | ||
| 27.11.2011 | Plze?-Pardubice | Vlasak da gol | 5 | 2.800 | nedal | 2011-11-27 09:40:00 | ||
| 27.11.2011 | Novosibirsk - Petrohrad | hostia | 5 | 1.810 | 3:3 | 2011-11-27 09:38:00 | ||
| 26.11.2011 | Detroit-Nashville | J.FRANZEN DÁ GÓL | 4 | 2.700 | nie | 2011-11-26 09:40:00 | ||
| 26.11.2011 | Buffalo-Washington | Ove?kin da gol | 4 | 2.400 | nie | 2011-11-26 09:37:00 | ||
| 26.11.2011 | NK Záh?eb - S. Belupo | remíza | 4 | 3.170 | 1:1 | 2011-11-26 08:22:00 | ||
| 25.11.2011 | Washington - NY Rangers | Backstrom da gol | 3 | 3.000 | -nie | 2011-11-25 20:15:00 | ||
| 25.11.2011 | Washington - NY Rangers | Semin da gol | 2 | 3.100 | nie | 2011-11-25 20:14:00 | ||
| 25.11.2011 | Washington - NY Rangers | Ove?kin da gol | 1 | 2.400 | ano | 2011-11-25 20:13:00 | ||
| 23.11.2011 | Yugra Khanty-Mansiysk - Magnitogorsk | remíza | 5 | 4.180 | 3:5 | 2011-11-23 08:30:00 | ||
| 23.11.2011 | NY Islanders - Philadelphia | hostia | 5 | 1.950 | 3:4pp | 2011-11-23 08:24:00 | ||
| 23.11.2011 | Washington - Winnipeg | Ove?kin da gol | 6 | 2.400 | nie | 2011-11-23 08:22:00 | ||
| 22.11.2011 | A.Mytiš?i-?echov | I.MUSATOV DÁ GÓL | 5 | 3.500 | nie | 2011-11-22 09:15:00 | ||
| 22.11.2011 | Martin-Slovan | R.KUKUMBERG DÁ GÓL | 5 | 2.300 | nie | 2011-11-22 09:13:00 | ||
| 22.11.2011 | Skalica - Zvolen | remíza | 5 | 4.230 | 4:1 | 2011-11-22 09:11:00 | ||
| 21.11.2011 | Washington-Phoenix | N.BACKSTROM DÁ GÓL | 5 | 3.400 | ano | 2011-11-21 08:23:00 | ||
| 21.11.2011 | Washington-Phoenix | Ove?kin da gol | 6 | 2.500 | nie | 2011-11-21 08:22:00 | ||
| 21.11.2011 | Washington-Phoenix | domaci | 6 | 1.850 | 4:3 | 2011-11-21 08:21:00 | ||
| 20.11.2011 | Zlín-K.Vary | Kohler da gol | 6 | 2.900 | nie | 2011-11-20 09:40:00 | ||
| 20.11.2011 | Anaheim-Detroit | hostia | 6 | 2.250 | 2:4 | 2011-11-20 09:19:00 | ||
| 20.11.2011 | Carolina - Toronto | domaci | 5 | 2.150 | 3:2 | 2011-11-20 09:18:00 | ||
| 19.11.2011 | NY Islanders - Boston | hostia | 5 | 2.100 | 0:6 | 2011-11-19 17:57:00 | ||
| 19.11.2011 | Toronto-Washington | hostia | 5 | 2.150 | 7:1 | 2011-11-19 17:53:00 |
| << < 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 > >> |



















