Detailné štatistiky pre nick: majster
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2015 | CSKA Moskva-Nižnekamsk | presny vysledok 5:2 | 3 | 18.5 | 4:1 | 2015-09-04 12:03:41 | ![]() | |
| 04.09.2015 | CSKA Moskva-Nižnekamsk | Platt da gol | 7 | 2.8 | 1 | 2015-09-04 12:02:58 | ![]() | |
| 03.09.2015 | Ufa-Omsk | Perezhodin da gol | 5 | 3.2 | 0 | 2015-09-03 14:17:10 | ![]() | |
| 03.09.2015 | Magnitogorsk-Astana | Dawes da gol | 6 | 2.6 | 0 | 2015-09-03 14:14:46 | ![]() | |
| 03.09.2015 | Magnitogorsk-Astana | Zaripov da gol | 5 | 2.5 | 0 | 2015-09-03 14:14:16 | ![]() | |
| 02.09.2015 | Jokerit-D.Minsk | padne 4.5 a viac | 5 | 1.57 | 0-1 | 2015-09-02 10:35:51 | ![]() | |
| 02.09.2015 | M.Perm-Neftekamsk | remiza | 5 | 4.3 | 2:7 | 2015-09-02 10:34:33 | ![]() | |
| 02.09.2015 | Nová Baňa-Loko Košice | hostia | 5 | 1.63 | 1:0 | 2015-09-02 10:31:11 | ![]() | |
| 13.08.2015 | Astana-Vladivostok | domaci | 6 | 1.77 | 3:2pp | 2015-08-13 10:46:33 | ![]() | |
| 13.08.2015 | Astana-Vladivostok | padne 6 a viac | 6 | 1.91 | 3:2pp | 2015-08-13 10:46:00 | ![]() | |
| 03.08.2015 | Din. Bukurešť:ACS Poli Temešvár | remiza | 5 | 3.2 | 2-1 | 2015-08-03 18:14:49 | ![]() | |
| 19.07.2015 | Junost Minsk-D.Minsk | remiza | 3 | 5.2 | 3-2 | 2015-07-19 11:29:00 | ![]() | |
| 16.06.2015 | Chicago-Tampa Bay | presny vysledok 4:2 | 4 | 18.5 | 2:0 | 2015-06-15 15:25:52 | ![]() | |
| 09.06.2015 | Chicago-Tampa Bay | padne 6 aviac | 5 | 2.1 | 2:3 | 2015-06-08 15:39:16 | ![]() | |
| 09.06.2015 | Chicago-Tampa Bay | Toews da gol | 5 | 2.5 | 0 | 2015-06-08 15:37:59 | ![]() | |
| 09.06.2015 | Chicago-Tampa Bay | presny vysledok 4:2 | 3 | 17.5 | 2:3 | 2015-06-08 15:36:43 | ![]() | |
| 01.05.2015 | Rusko-Nórsko | Dadonov da gol | 6 | 2.6 | 0 | 2015-05-01 18:36:09 | ![]() | |
| 01.05.2015 | Rusko-Nórsko | Mozjakin da gol | 6 | 2.9 | 0 | 2015-05-01 18:35:06 | ![]() | |
| 25.04.2015 | Islander:Washington | Ovečkin da gol | 5 | 2.1 | 0 | 2015-04-25 11:09:36 | ![]() | |
| 17.04.2015 | Nantes - Marseille | hostia | 6 | 2 | 1:0 | 2015-04-17 14:00:05 | ![]() | |
| 16.04.2015 | Nashville-Chicago | Kane da gol | 5 | 2.7 | nie | 2015-04-15 11:22:51 | ![]() | |
| 16.04.2015 | Washington-NY Islanders | Tawares da ool | 5 | 2.6 | nie | 2015-04-15 11:21:09 | ![]() | |
| 16.04.2015 | Washington-NY Islanders | Ovečkin da gol | 5 | 2 | nie | 2015-04-15 11:20:06 | ![]() | |
| 15.04.2015 | Peterburg-Kazaň | Thoresen da gol | 6 | 3.8 | nie | 2015-04-15 11:19:28 | ![]() | |
| 15.04.2015 | Peterburg-Kazaň | Dadonov da gol | 6 | 3.4 | nie | 2015-04-15 11:18:18 | ![]() | |
| 15.04.2015 | Peterburg-Kazaň | Moller da gol | 5 | 3.6 | nie | 2015-04-15 11:17:39 | ![]() | |
| 11.04.2015 | Washington-NY Rangers | Ovečkin da gol | 5 | 2 | ano | 2015-04-10 19:49:53 | ![]() | |
| 09.04.2015 | KE:BB | Jenčík da gol | 7 | 2.7 | ano | 2015-04-09 09:17:39 | ![]() | |
| 08.04.2015 | Lukko R.-Tappara | Lahti da gol | 6 | 3.5 | nie | 2015-04-08 09:01:06 | ![]() | |
| 08.04.2015 | Washington-Boston | Ovečkin da gol | 6 | 2 | nie | 2015-04-08 08:58:40 | ![]() | |
| 08.04.2015 | Jyväskylä-Kärpät | Maxwell da gol | 5 | 3.5 | nie | 2015-04-08 08:57:13 | ![]() | |
| 07.04.2015 | CSKA:Petrohrad | Radulov da gol | 6 | 2.6 | ano | 2015-04-07 09:05:32 | ![]() | |
| 06.04.2015 | BB:KE | Jenčík da gol | 10 | 2.7 | nie | 2015-04-06 09:09:57 | ![]() | |
| 05.04.2015 | Detroit-Washington | Ovečkin da gol | 6 | 2 | nie | 2015-04-05 11:41:31 | ![]() | |
| 05.04.2015 | Peterburg-CSKA Moskva | Dadonov da gol | 6 | 3.2 | nie | 2015-04-05 11:39:24 | ![]() | |
| 05.04.2015 | B.Bystrica-Košice | Jenčík da gol | 5 | 2.6 | nie | 2015-04-05 11:38:21 | ![]() | |
| 02.04.2015 | Košice-B.Bystrica | Jenčík da gol | 7 | 2.7 | nie | 2015-04-02 09:37:07 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Košice-B.Bystrica( | Jenčík da gol | 5 | 2.7 | nie | 2015-04-01 10:08:44 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Peterburg-CSKA Moskva | Radulov da gol | 5 | 2.85 | nie | 2015-04-01 10:07:47 | ![]() | |
| 01.04.2015 | Peterburg-CSKA Moskva | Panarin dagol | 4 | 3.3 | nie | 2015-04-01 10:07:24 | ![]() |
| << < 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 > >> |



















