Detailné štatistiky pre nick: majster
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2014 | Nižnekamsk-Astana | Boyd da gol | 2 | 2.700 | ano | 2014-10-06 08:53:01 | ||
| 06.10.2014 | Nižnekamsk-Astana | Dawes da gol | 1 | 2.600 | nie | 2014-10-06 08:52:27 | ||
| 05.10.2014 | D.Moskva-Soči | M.Anisin dá gól | 6 | 3.500 | nehral | 2014-10-05 10:59:52 | ||
| 05.10.2014 | D.Moskva-Soči | K.Daugavins dá gól | 5 | 2.650 | nie | 2014-10-05 10:58:56 | ||
| 05.10.2014 | Nitra : Poprad | Tomanek da gol | 6 | 2.400 | nie | 2014-10-05 10:56:51 | ||
| 04.10.2014 | Lada:Astana | Dawes da gol | 4 | 2.400 | nie | 2014-10-04 08:11:10 | ||
| 04.10.2014 | Lada:Astana | viac ako 5.5 gola | 5 | 1.840 | 2:1 pn | 2014-10-04 08:10:08 | ||
| 04.10.2014 | Lada:Astana | Bohensky da gol | 6 | 2.600 | nie | 2014-10-04 08:09:24 | ||
| 23.09.2014 | Jokerit-Čechov | Hagman da gol | 5 | 2.300 | ano | 2014-09-23 09:26:22 | ||
| 24.09.2014 | Astana-Jaroslavl | presny vysledok 5:2 | 5 | 29.000 | 3:4pp | 2014-09-22 13:05:01 | ||
| 24.09.2014 | Astana-Jaroslavl | Bohensky da gol | 5 | 2.750 | ano | 2014-09-22 13:01:25 | ||
| 24.09.2014 | Astana-Jaroslavl | domaci | 6 | 2.250 | 3:4pp | 2014-09-22 12:59:57 | ||
| 22.09.2014 | Omsk-Jaroslavl | Averin dá gól | 4 | 3.800 | nie | 2014-09-22 09:01:37 | ||
| 22.09.2014 | Omsk-Jaroslavl | Parshin da gol | 4 | 2.900 | ano | 2014-09-22 09:00:27 | ||
| 22.09.2014 | Omsk-Jaroslavl | presny vysledok 4:2 | 3 | 18.500 | 4:2 | 2014-09-22 08:59:43 | ||
| 21.09.2014 | Astana-Novokuzneck | p.g. 5.5+ zápas | 5 | 1.800 | 1:0 pp | 2014-09-21 08:56:08 | ||
| 21.09.2014 | Astana-Novokuzneck | Boyd da gol | 5 | 2.520 | nie | 2014-09-21 08:55:12 | ||
| 21.09.2014 | Astana-Novokuzneck | Bohensky da gol | 6 | 2.660 | nie | 2014-09-21 08:54:14 | ||
| 20.09.2014 | Slovan-CSKA Moskva | S. Da Costa da gol | 4 | 3.200 | nie | 2014-09-20 12:13:37 | ||
| 20.09.2014 | A.Mytišči-Čerepovec | Chernov da gol | 4 | 3.600 | nie | 2014-09-20 12:11:56 | ||
| 20.09.2014 | A.Mytišči-Čerepovec | Kvapil da gol | 4 | 3.600 | nie | 2014-09-20 12:10:58 | ||
| 18.09.2014 | Vladivostok-Astana | HCP 1.5:0 tip 2 | 1 | 3.050 | 4:2 | 2014-09-18 09:29:07 | ||
| 18.09.2014 | Vladivostok-Astana | Bohensky da gol | 2 | 2.600 | - | 2014-09-18 09:01:18 | ||
| 18.09.2014 | Vladivostok-Astana | hostia | 1 | 2.350 | 4:2 | 2014-09-18 08:59:32 | ||
| 17.09.2014 | Vladivostok-Astana | Bohensky da gol | 7 | 2.700 | nie | 2014-09-17 09:18:27 | ||
| 17.09.2014 | Vladivostok-Astana | hostia | 5 | 2.150 | 3:2 | 2014-09-17 09:17:36 | ||
| 16.09.2014 | Slovan-Čerepovec | Netik da gol | 5 | 3.400 | nie | 2014-09-16 10:08:13 | ||
| 16.09.2014 | A.Mytišči-CSKA Moskva | Radulov da gol | 5 | 2.800 | nie | 2014-09-16 10:06:55 | ||
| 15.09.2014 | Novosibirsk - Astana | Dawes da gol | 6 | 2.700 | nie | 2014-09-15 09:14:17 | ||
| 14.09.2014 | Kometa Brno-Zlín | Hruška da gol | 5 | 3.600 | prer. | 2014-09-14 09:57:30 | ||
| 14.09.2014 | Kometa Brno-Zlín | Svoboda da gol | 5 | 3.100 | prer. | 2014-09-14 09:56:10 | ||
| 14.09.2014 | Slovan-Novgorod | Bartovič da gol | 5 | 4.200 | ano | 2014-09-14 09:55:05 | ||
| 13.09.2014 | Novokuzneck - Astana | Bohensky da gol | 1 | 2.500 | - | 2014-09-13 09:05:41 | ||
| 13.09.2014 | Novokuzneck - Astana | hostia | 5 | 1.900 | 2:5 | 2014-09-13 09:03:50 | ||
| 12.09.2014 | Jyväskylä-Sp.Vaasa | Lahti da gol | 5 | 4.500 | nie | 2014-09-12 09:29:07 | ||
| 12.09.2014 | Liberec-Kom.Brno | Ton da gol | 5 | 2.500 | nie | 2014-09-12 09:26:55 | ||
| 12.09.2014 | Sparta-Plzeň | Kumštat da gol | 5 | 3.000 | nie | 2014-09-12 09:24:57 | ||
| 11.09.2014 | Al Raed-Al Taawon | domaci | 6 | 2.730 | 0:0 | 2014-09-11 17:42:57 | ||
| 11.09.2014 | Nižnekamsk-Togliatti | Petrov da gol | 6 | 4.500 | ano | 2014-09-11 11:42:45 | ||
| 11.09.2014 | Nižnekamsk-Togliatti | Stapleton da gol | 4 | 3.500 | ano | 2014-09-11 11:41:40 |
| << < 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 > >> |




















