Detailné štatistiky pre nick: majster
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2014 | Kansas City-Oakland | domaci | 4 | 1.970 | 3:2 | 2014-08-11 21:07:19 | ||
| 10.08.2014 | Astana-Omsk | padne 6 a viac | 5 | 1.750 | 1:2 | 2014-08-10 11:47:33 | ||
| 07.08.2014 | Trondheim-Karabükspor | padne 6 a viac | 5 | 1.680 | zle zadané | 2014-08-07 08:17:14 | ||
| 07.08.2014 | Trondheim-Karabükspor | domaci | 5 | 1.830 | 1:1 | 2014-08-07 08:09:17 | ||
| 07.08.2014 | Chunichi-Hiroshima | domaci | 5 | 1.760 | 2:6 | 2014-08-07 08:08:10 | ||
| 06.08.2014 | Togliatti-Jaroslavl | 1.tretina 1 | 4 | 4.000 | 0:1 | 2014-08-06 07:34:27 | ||
| 05.08.2014 | Rjazaň-Lipetsk | 1.tret. 2 | 5 | 3.000 | 2:1 | 2014-08-05 08:46:26 | ||
| 02.08.2014 | Myllykoski-HJK Helsinki | každý tím dá gól-áno | 5 | 1.680 | 0:1 | 2014-08-02 14:50:09 | ||
| 03.08.2014 | St.Louis-Milwaukee | domáci | 5 | 1.750 | 9:7 | 2014-08-02 08:33:26 | ||
| 03.08.2014 | Tampa Bay-LA Angels | domaci | 5 | 1.840 | 10:3 | 2014-08-02 08:32:35 | ||
| 02.08.2014 | Tampa Bay-LA Angels | domaci | 5 | 1.870 | 3:5 | 2014-08-01 08:25:38 | ||
| 30.07.2014 | Ben.Becker-Kavcic | počet gamov 21 a viac | 5 | 1.530 | 2:0 | 2014-07-29 09:01:06 | ||
| 28.07.2014 | Twente-Sp.Lisboa | oba daju gol | 5 | 1.630 | 2:0 | 2014-07-28 12:33:25 | ||
| 27.07.2014 | LA Angels-Detroit | hostia | 5 | 2.000 | 4:0 | 2014-07-27 09:56:04 | ||
| 24.07.2014 | Chelny - Reaktor | hostia | 5 | 1.650 | nehrali | 2014-07-24 09:36:43 | ||
| 20.07.2014 | Fylkir - Stjarnan | hostia | 5 | 2.040 | 1:3 | 2014-07-20 09:36:04 | ||
| 20.07.2014 | Thor Akureyri - Keflavik | remiza | 5 | 3.340 | 0:0 | 2014-07-20 09:32:16 | ||
| 20.07.2014 | Žilina-Košice | obaja daju gol | 5 | 1.650 | 4:1 | 2014-07-20 09:26:42 | ||
| 19.07.2014 | Espoo - Gnistan | remiza | 4 | 3.900 | 3:3 | 2014-07-19 07:47:47 | ||
| 18.07.2014 | Finn Harps-SD Galway | hostia | 5 | 2.000 | 0:0 | 2014-07-18 09:00:52 | ||
| 18.07.2014 | Waterford - Wexford | remiza | 5 | 3.240 | 0:3 | 2014-07-18 08:55:01 | ||
| 17.07.2014 | Györ-IFK Göteborg | 1.polčas remíza | 5 | 2.070 | 0:3 (0:1) | 2014-07-17 13:07:42 | ||
| 17.07.2014 | FC Toronto-Vancouver | remiza | 5 | 3.300 | 1:1 | 2014-07-16 22:59:11 | ||
| 17.07.2014 | Philadelphia-New York | remiza | 5 | 3.300 | 3:1 | 2014-07-16 22:56:13 | ||
| 15.07.2014 | Kližan-Sijsling | domáci a počet gamov 18 a viac | 5 | 1.630 | 2:1 | 2014-07-15 08:20:19 | ||
| 15.07.2014 | Olafsvik - Haukar | remiza | 5 | 3.390 | 3:1 | 2014-07-15 08:17:08 | ||
| 14.07.2014 | Inter Turku - FC Lahti | 1.polč. X | 5 | 2.050 | 0:1 | 2014-07-14 08:47:41 | ||
| 13.07.2014 | Myllykoski-Mariehamn | padnu 3 a viac | 5 | 1.660 | 3:0 | 2014-07-13 09:30:05 | ||
| 13.07.2014 | Trnava-Z.Moravce | padne 3 a viac | 5 | 1.700 | 3:0 | 2014-07-13 09:23:17 | ||
| 12.07.2014 | Bohemians 1905-Žižkov | domaci | 5 | 1.800 | 0:1 | 2014-07-12 09:40:51 | ||
| 12.07.2014 | Milwaukee-St.Louis | hostia | 5 | 2.250 | 6:7 | 2014-07-11 16:48:16 | ||
| 10.07.2014 | TdF 6.etapa | Kittel Marcel, víťaz niekto iný | 5 | 2.010 | 83 | 2014-07-10 10:18:37 | ||
| 08.07.2014 | Belchatow-C.Krakow | oba daju gol | 5 | 1.570 | 2:2 | 2014-07-08 09:05:41 | ||
| 06.07.2014 | N.Djokovič-Federer | počet gamov 40 a viac | 5 | 1.550 | 3:2 | 2014-07-06 08:59:59 | ||
| 04.07.2014 | Federer-Raonic | domáci a počet gamov 0-54 | 5 | 1.520 | 3:0 | 2014-07-04 07:44:45 | ||
| 02.07.2014 | Federer-Wawrinka | počet gamov 0-43 | 5 | 1.620 | 42 | 2014-07-02 07:59:52 | ||
| 01.07.2014 | Federer-Robredo | počet gamov -31.5 | 5 | 1.800 | 27 | 2014-07-01 13:13:51 | ||
| 30.06.2014 | Francúzsko-Nigéria | Francuzko a padne 2 a viac | 5 | 1.770 | 2:0 | 2014-06-30 10:15:34 | ||
| 24.06.2014 | Taliansko-Uruguaj | žlte karty 4 a viac | 4 | 2.000 | 4 | 2014-06-24 08:37:21 | ||
| 22.06.2014 | Las Palmas - Cordoba | domaci | 5 | 2.000 | 1:1 | 2014-06-22 11:04:58 |
| << < 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 > >> |




















