Detailné štatistiky pre nick: palko500
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | Slovensko - Česko | L.Nagy dá gól | 9 | 3.51 | nie | 2014-05-09 17:54:44 | ![]() | |
| 09.05.2014 | Slovensko - Česko | x | 10 | 4.85 | 2:3pp | 2014-05-09 17:49:06 | ![]() | |
| 05.05.2014 | Žilina - Slovan Bratislava | over 3.5 | 9 | 3.25 | 2:0 | 2014-05-05 17:42:56 | ![]() | |
| 05.05.2014 | Žilina - Slovan Bratislava | over 2.5 | 9 | 1.85 | 2:0 | 2014-05-05 17:42:17 | ![]() | |
| 05.05.2014 | Žilina - Slovan Bratislava | obaja dajú gól - áno | 10 | 1.8 | 2:0 | 2014-05-05 17:40:16 | ![]() | |
| 04.05.2014 | Košice - Trenčín | 1.polčas - over 1.5 | 6 | 2.75 | 1:0 | 2014-05-04 15:45:31 | ![]() | |
| 04.05.2014 | Košice - Trenčín | over 3.5 | 9 | 3 | 1:1 | 2014-05-04 15:44:03 | ![]() | |
| 04.05.2014 | Košice - Trenčín | obaja dajú gól - áno | 10 | 1.73 | 1:1 | 2014-05-04 15:42:18 | ![]() | |
| 03.05.2014 | B.Bystrica - Nitra | obaja dajú gól - áno | 9 | 1.83 | 0:0 | 2014-05-03 17:05:33 | ![]() | |
| 03.05.2014 | Teplice - Sparta Praha | obaja dajú gól - áno | 9 | 1.8 | 3:1 | 2014-05-03 16:51:52 | ![]() | |
| 03.05.2014 | Znojmo - Liberec | obaja dajú gól - áno | 10 | 1.67 | 4:1 | 2014-05-03 16:17:36 | ![]() | |
| 24.04.2014 | Slovensko - Fínsko | M.Šatan dá gól. | 10 | 3.09 | nie | 2014-04-24 14:36:12 | ![]() | |
| 24.04.2014 | Slovensko - Fínsko | L.Nagy dá gól | 10 | 3.22 | nie | 2014-04-24 14:34:30 | ![]() | |
| 24.04.2014 | Slovensko - Fínsko | x | 7 | 4.65 | 0:3 | 2014-04-24 14:32:25 | ![]() | |
| 21.04.2014 | Košice - Nitra | H.Ručkay dá gól | 10 | 3.8 | nie | 2014-04-21 15:30:54 | ![]() | |
| 21.04.2014 | Košice - Nitra | R.Jenčík dá gól | 10 | 2.93 | nie | 2014-04-21 15:29:03 | ![]() | |
| 21.04.2014 | Košice - Nitra | gól v oslabení - áno | 10 | 5 | nie | 2014-04-21 15:25:15 | ![]() | |
| 13.04.2014 | Slovensko-Rusko | L.Nagy dá gól | 10 | 3.22 | áno | 2014-04-13 16:53:03 | ![]() | |
| 13.04.2014 | Slovensko-Rusko | M.Šatan dá gól. | 10 | 3 | áno | 2014-04-13 16:52:26 | ![]() | |
| 13.04.2014 | Slovensko - Rusko | x | 7 | 4.5 | 4:3 | 2014-04-13 16:51:44 | ![]() | |
| 11.04.2014 | Slovensko - Rusko | x | 9 | 4.75 | 1:3 | 2014-04-11 16:49:24 | ![]() | |
| 11.04.2014 | Slovensko - Rusko | L.Nagy dá gól | 9 | 3.03 | nie | 2014-04-11 16:48:29 | ![]() | |
| 11.04.2014 | Slovensko - Rusko | M.Šatan dá gól | 9 | 2.83 | nie | 2014-04-11 16:47:57 | ![]() | |
| 10.04.2014 | Košice-Nitra | P.Bartoš dá gól | 10 | 3.28 | nie | 2014-04-10 16:52:45 | ![]() | |
| 10.04.2014 | Košice-Nitra | x | 10 | 4.25 | 1:2 | 2014-04-10 16:48:58 | ![]() | |
| 10.04.2014 | Košice-Nitra | J.Stumpel dá gól | 10 | 3.6 | nie | 2014-04-10 16:47:57 | ![]() | |
| 07.04.2014 | Edmonton-Anaheim | C.Perry dá gól | 9 | 2.25 | ano | 2014-04-06 21:38:22 | ![]() | |
| 07.04.2014 | Colorado-Pittsburgh | S.Crosby dá gól | 9 | 2.4 | nie | 2014-04-06 21:37:19 | ![]() | |
| 07.04.2014 | Philadelphia-Buffalo | S.Hartnell dá gól | 7 | 3.43 | nie | 2014-04-06 21:36:12 | ![]() | |
| 06.04.2014 | Florida-Dallas | B.Pirri dá gól | 9 | 4.3 | ano | 2014-04-06 21:34:05 | ![]() | |
| 06.04.2014 | Florida-Dallas | A.Roussel dá gól | 9 | 5.5 | nie | 2014-04-06 21:29:52 | ![]() | |
| 06.04.2014 | Florida-Dallas | V.Trocheck | 9 | 4.95 | nie | 2014-04-06 21:25:34 | ![]() | |
| 04.04.2014 | Toronto-Boston | P.Kessel dá gól | 9 | 2.3 | nie | 2014-04-03 14:21:21 | ![]() | |
| 04.04.2014 | Tampa Bay-Calgary | S.Stamkos dá gól | 9 | 2.25 | nie | 2014-04-03 14:20:20 | ![]() | |
| 04.04.2014 | Carolina-Dallas | Jam.Benn dá gól | 9 | 2.59 | nie | 2014-04-03 14:18:53 | ![]() | |
| 03.04.2014 | Piešťany-Košice | J.Bicek dá gól | 10 | 3.9 | nie | 2014-04-03 14:15:08 | ![]() | |
| 03.04.2014 | Sparta Praha-Kometa Brno | J.Hlinka dá gól | 10 | 3.4 | nie | 2014-04-03 14:05:13 | ![]() | |
| 03.04.2014 | Třinec-Zlín | M.Adamský dá gól | 10 | 3.1 | ano | 2014-04-03 14:04:22 | ![]() | |
| 02.04.2014 | Tampa Bay-Montreal | T.Vanek dá gól | 9 | 2.93 | nie | 2014-04-01 23:41:40 | ![]() | |
| 02.04.2014 | Pittsburgh-Carolina | A.Semin dá gól | 9 | 2.93 | nie | 2014-04-01 23:39:17 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |



















