Detailné štatistiky pre nick: ravo777
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2014 | NY Rangers-Montreeal | 1.Tretina-1 | 4 | 2.450 | nehralo sa | 2014-05-29 15:53:31 | ||
| 29.05.2014 | Rakúsko 21-Srbsko 21 | 2 | 5 | 2.600 | 2:2 | 2014-05-29 15:51:36 | ||
| 29.05.2014 | Kamerun-Paraguaj | X | 3 | 3.000 | 1:2 | 2014-05-29 15:48:31 | ||
| 27.05.2014 | SAE-Arménsko | 2 | 7 | 2.200 | 3:4 | 2014-05-27 12:43:16 | ||
| 27.05.2014 | Francúzsko-Norsko | 2.5+ | 8 | 2.000 | 4:0 | 2014-05-27 12:41:20 | ||
| 27.05.2014 | Slask-Cracovia Krakow | 1 | 6 | 1.850 | 1:0 | 2014-05-27 12:39:10 | ||
| 19.05.2014 | Vaslui-Astra Giurgiu | 1X | 7 | 2.520 | 1:4 | 2014-05-19 17:24:55 | ||
| 19.05.2014 | Valerenga-Lillestrom | X | 5 | 3.500 | 2:2 | 2014-05-19 17:23:24 | ||
| 19.05.2014 | Latina-Siena | 1 | 6 | 2.300 | 0:3 | 2014-05-19 17:22:38 | ||
| 15.05.2014 | CFR Cluj-Gaz Metan | 1 | 8 | 2.100 | 3:1 | 2014-05-15 11:57:17 | ||
| 15.05.2014 | Botev Plovdiv-Ludogorec | Víťaz zápasu 1 | 5 | 2.100 | 0:1 | 2014-05-15 11:53:30 | ||
| 15.05.2014 | CSKA Moskva-Lokomotiv Moskva | 1 | 9 | 1.800 | 1:0 | 2014-05-15 11:52:07 | ||
| 14.05.2014 | Rusko-Kazachstan | +6.5 Gola | 10 | 1.900 | 7:2 | 2014-05-14 13:04:39 | ||
| 14.05.2014 | Fc Sevilla-Benfica | X | 7 | 3.300 | 1:0pp | 2014-05-14 13:03:10 | ||
| 14.05.2014 | Švajčiarsko-Nemecko | 1 | 8 | 1.750 | 3:2 | 2014-05-14 13:02:18 | ||
| 12.05.2014 | Rusko-USA | +6.5 Gola | 5 | 2.550 | 6:1 | 2014-05-12 10:59:20 | ||
| 12.05.2014 | Česko-Kanada | 1X | 8 | 1.900 | 3:4 | 2014-05-12 10:55:17 | ||
| 12.05.2014 | Slovensko-Francúzsko | +4.5 Gola | 7 | 1.600 | 3:5 | 2014-05-12 10:46:11 | ||
| 11.05.2014 | Fínsko-Rusko | 1 | 6 | 3.700 | 2:4 | 2014-05-11 18:39:35 | ||
| 11.05.2014 | Švédsko-Česko | 1 | 9 | 2.000 | 4:3pp | 2014-05-11 18:38:36 | ||
| 11.05.2014 | Getafe-Sevilla | X | 6 | 3.600 | 1:0 | 2014-05-11 18:36:23 |
| << < 1 > >> |




















