Detailné štatistiky pre nick: sharky
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2014 | Krajicek - Groth | over 22,5 | 7 | 1.8 | 0:2 | 2014-03-22 14:58:08 | ![]() | |
| 22.03.2014 | Kerber - Pironkova | 2 | 3 | 2.82 | 2:0 | 2014-03-22 04:22:43 | ![]() | |
| 20.03.2014 | Ivanovic - Davis | Davis + 4,5 gemu | 5 | 1.86 | 12:2 | 2014-03-20 14:02:16 | ![]() | |
| 20.03.2014 | Riba - Trungelliti | Trungelliti + 4 gemy | 5 | 1.89 | 13:8 | 2014-03-20 14:01:26 | ![]() | |
| 20.03.2014 | Nieminen - Tomic | 2 | 3 | 2.88 | 2:0 | 2014-03-20 03:27:41 | ![]() | |
| 19.03.2014 | Goffin - Zeballos | Zeballos vyhrá aspon set | 6 | 1.98 | 0:2 | 2014-03-19 12:59:51 | ![]() | |
| 19.03.2014 | Smethurst - Sugita | over 22,5 | 5 | 2 | 1:2 | 2014-03-19 12:57:11 | ![]() | |
| 19.03.2014 | Vekic - Date | 2 | 4 | 2.68 | 2:0 | 2014-03-19 12:54:46 | ![]() | |
| 18.03.2014 | Alund - Ungur | over 20,5 | 5 | 1.89 | 20 | 2014-03-18 14:21:50 | ![]() | |
| 18.03.2014 | Jung - Thompson | over 19,5 | 6 | 1.8 | 2:1 | 2014-03-18 14:08:26 | ![]() | |
| 18.03.2014 | Desein - Spir | Desein (-2,5 gemu) | 6 | 1.98 | skreč | 2014-03-18 13:55:35 | ![]() | |
| 17.03.2014 | Date Krumm - Tatishvili | 1 | 6 | 1.7 | 2:1 | 2014-03-17 14:07:44 | ![]() | |
| 16.03.2014 | Pennetta - Radwanska | over 20,5 | 4 | 1.81 | 15 | 2014-03-16 01:03:25 | ![]() | |
| 16.03.2014 | Berrer - Ilhan | Berrer (-2,5 gemu) | 6 | 1.75 | 0:2 | 2014-03-16 00:53:58 | ![]() | |
| 15.03.2014 | Berrer - Dustov | over 22,5 | 4 | 1.9 | 28 | 2014-03-15 04:48:51 | ![]() | |
| 15.03.2014 | Federer - Dolgopolov | Federer (-3,5 gemu) | 4 | 1.8 | 12:4 | 2014-03-15 04:46:54 | ![]() | |
| 15.03.2014 | De Greef - Pavlasek | 1 | 5 | 1.83 | 0:2 | 2014-03-15 04:41:36 | ![]() | |
| 16.03.2014 | Bryan/Bryan - Peya/Soares | over 21,5 | 5 | 1.96 | 19 | 2014-03-15 04:37:59 | ![]() | |
| 14.03.2014 | Muller - Kuznetsov | over 22,5 | 5 | 1.8 | 20 | 2014-03-14 02:06:18 | ![]() | |
| 14.03.2014 | Zheng/Hradecka - Mirza/Black | 2 | 5 | 1.54 | 1:2 | 2014-03-13 20:46:51 | ![]() | |
| 14.03.2014 | Federer/Wawrinka - Peya/Soares | over 21,5 | 5 | 1.98 | 17 | 2014-03-13 13:50:17 | ![]() | |
| 13.03.2014 | Haas - Federer | over 21,5 | 5 | 1.77 | 20 | 2014-03-13 01:39:48 | ![]() | |
| 13.03.2014 | Jankovic - Radwanska | 1 | 3 | 2.3 | 1:2 | 2014-03-12 13:12:45 | ![]() | |
| 13.03.2014 | Bryan/Bryan - Mahut/Tsonga | over 20,5 | 5 | 1.98 | 26 | 2014-03-12 12:52:12 | ![]() | |
| 12.03.2014 | Federer/Wawrinka - Stepanek/Paes | over 21,5 | 4 | 1.94 | 2:1 | 2014-03-12 03:01:42 | ![]() | |
| 12.03.2014 | Bryan/Bryan - Benneteau/Vasselin | presný výsledok 2:1 | 2 | 4.2 | 2:0 | 2014-03-11 13:04:55 | ![]() | |
| 11.03.2014 | Cibulková - Makarova | over 20,5 | 6 | 1.75 | 22 | 2014-03-11 01:43:12 | ![]() | |
| 12.03.2014 | Raonic - Murray | 1 | 3 | 2.32 | 2:1 | 2014-03-11 01:39:45 | ![]() | |
| 11.03.2014 | Ivanovic - Stephens | over 21,5 | 5 | 1.92 | 23 | 2014-03-11 01:00:14 | ![]() | |
| 11.03.2014 | Robredo - Cilic | over 21,5 | 5 | 1.85 | 19 | 2014-03-11 00:55:18 | ![]() | |
| 10.03.2014 | Mahut/Tsonga - Nestor/Zimonjic | over 21 gemov | 5 | 1.94 | 2:1 | 2014-03-10 00:02:23 | ![]() | |
| 10.03.2014 | Michon - Rudnev | 2 | 6 | 1.83 | 2:0 | 2014-03-09 23:51:48 | ![]() | |
| 10.03.2014 | Pennetta - Stosur | 1 | 4 | 1.9 | 2:1 | 2014-03-09 23:49:08 | ![]() | |
| 09.03.2014 | Beck - Radwanska | Beck (+ 5,5 gemu) | 4 | 2.16 | 0:12 | 2014-03-09 15:08:40 | ![]() | |
| 09.03.2014 | Benneteau - Tsonga | over 21,5 | 5 | 1.78 | 20 | 2014-03-09 15:06:36 | ![]() | |
| 09.03.2014 | Wawrinka - Karlovic | 1. set vyhrá Karlovic | 2 | 3.6 | 6:3 | 2014-03-08 14:27:17 | ![]() | |
| 08.03.2014 | Nestor/Zimonjic - Cilic/DelPotro | over 21 gemov | 5 | 1.94 | 2:1 | 2014-03-08 03:34:30 | ![]() | |
| 08.03.2014 | Falla - Janowicz | Falla vyhrá aspon set | 4 | 2.05 | 2:1 | 2014-03-08 03:27:35 | ![]() | |
| 08.03.2014 | Thiem - Kosakowski | Kosakowski vyhrá aspon set | 5 | 1.85 | 2:0 | 2014-03-07 13:24:36 | ![]() | |
| 07.03.2014 | Klahn - Matosevic | over 22,5 | 5 | 1.96 | 0:2 | 2014-03-07 02:00:00 | ![]() |
| << < 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 > >> |



















