Detailné štatistiky pre nick: sharky
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2014 | Williams - Isner | Williams + 3,5 gemu | 5 | 1.75 | 11:14 | 2014-02-21 20:52:49 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Gulbis - Mahut | Gulbis (-2,5 gemu) | 5 | 1.9 | 13:9 | 2014-02-21 03:27:06 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Williams - Wozniacki | 1 | 5 | 1.75 | 2:0 | 2014-02-21 02:22:56 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Bachinger - Donskoy | over 22,5 | 5 | 1.9 | 19 | 2014-02-20 04:07:40 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Berankis - Mahut | over 22,5 | 6 | 1.83 | 22 | 2014-02-20 04:02:53 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Cuevas - Fognini | over 19,5 | 6 | 1.79 | 32 | 2014-02-20 04:00:34 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Sela - Isner | over 22,5 | 7 | 1.9 | 1:2 | 2014-02-20 03:50:54 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Spir - Meister | 2 | 7 | 1.97 | 0:2 | 2014-02-19 13:30:13 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Bednarek/Karlovic - Sock/Harrison | over 21 gemov | 5 | 1.92 | postup bez boja | 2014-02-19 13:21:04 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Peschke/Srebotnik - Stosur/Pennetta | 1 | 6 | 1.7 | 1:2 | 2014-02-19 02:47:41 | ![]() | |
| 18.02.2014 | Stakhovsky - Evans | over 22,5 | 5 | 1.85 | 32 | 2014-02-18 03:08:05 | ![]() | |
| 18.02.2014 | Baghdatis - Vesely | 1 | 5 | 1.85 | 2:1 | 2014-02-18 03:04:27 | ![]() | |
| 18.02.2014 | Cepede - Goncalves | Goncalves + 4,5 gemu | 6 | 2.02 | 14:11 | 2014-02-17 14:46:41 | ![]() | |
| 17.02.2014 | Benneteau - Nys | 1 | 5 | 1.83 | 1:2 | 2014-02-17 00:46:48 | ![]() | |
| 17.02.2014 | Crepaldi - Sinicropi | 1 | 5 | 1.72 | 1:2 | 2014-02-17 00:41:39 | ![]() | |
| 16.02.2014 | Androic/Mektic - Herbert/Olivetti | Herbert/Olivetti (- 2 gemy) | 5 | 1.85 | 7:12 | 2014-02-16 10:35:51 | ![]() | |
| 16.02.2014 | Bolelli - Struff | 1 | 3 | 2.5 | 2:0 | 2014-02-16 02:53:14 | ![]() | |
| 16.02.2014 | berdych - cilic | over 22,5 | 7 | 1.97 | 18 | 2014-02-16 01:39:22 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Struff - Arnaboldi | over 22,5 | 6 | 1.9 | 18 | 2014-02-15 12:02:49 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Sijsling - Cilic | Cilic (- 2,5 gemu) | 6 | 1.72 | 12:17 | 2014-02-15 03:40:13 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Berdych - Gulbis | over 22,5 | 6 | 1.8 | 17 | 2014-02-15 03:37:48 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Cetkovská - Kerber | Cetkovská vyhrá aspon set | 4 | 2.12 | 0:2 | 2014-02-13 21:07:55 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Del Potro - Gulbis | over 22,5 | 5 | 2.02 | 19 | 2014-02-13 20:59:31 | ![]() | |
| 13.02.2014 | Kohlschreiber - Gasquet | over 22,5 | 5 | 1.83 | 24 | 2014-02-13 13:39:10 | ![]() | |
| 13.02.2014 | herbert - serra | over 22,5 | 5 | 1.89 | 36 | 2014-02-13 04:26:15 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Karlovic - Lopez | over 22,5 | 7 | 1.8 | 23 | 2014-02-12 22:47:43 | ![]() | |
| 13.02.2014 | Gulbis - Dimitrov | over 22,5 | 6 | 1.85 | 23 | 2014-02-12 14:26:37 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Del Potro - Monfils | over 22,5 | 5 | 1.94 | 22 | 2014-02-11 15:24:10 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Karlovic/Bednarek - Hewitt/Guccione | over 21,5 | 5 | 1.88 | 1:2 | 2014-02-11 14:20:13 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Thiem - Nieminen | over 22,5 | 5 | 1.9 | 30 | 2014-02-11 14:14:01 | ![]() | |
| 11.02.2014 | samper montana - granollers | samper montana (-2 gemy) | 6 | 1.89 | 0:2 | 2014-02-11 02:08:46 | ![]() | |
| 11.02.2014 | kyrgios - smyczek | over 22,5 | 5 | 1.94 | 32 | 2014-02-11 01:43:59 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Estrella - Ram | over 22,5 | 5 | 1.91 | 32 | 2014-02-10 14:13:07 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Tchoutakian - Bejtulahi | 2 | 5 | 1.8 | 0-2 | 2014-02-10 02:50:17 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Mathieu - Dodig | over 22 gemov | 5 | 1.95 | 33 | 2014-02-10 02:47:55 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Gulbis - Istomin | 1 | 5 | 1.74 | 2:0 | 2014-02-10 02:40:14 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Cilic - Haas | over 22,5 | 5 | 1.72 | 19 | 2014-02-09 15:44:17 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Gasquet - Monfils | over 2,5 setu | 4 | 2.25 | 2 | 2014-02-09 02:01:07 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Johnson - Jaziri | Johnson (-2,5 gemu) | 4 | 1.83 | 12:8 | 2014-02-09 01:23:39 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Jaziri - Puetz | over 22,5 | 5 | 1.96 | 31 | 2014-02-08 01:43:09 | ![]() |
| << < 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 > >> |



















