Detailné štatistiky pre nick: tip1
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | Everton - Chelsea | 2 | 7 | 2.150 | 3:1 | 2015-09-12 13:31:56 | ||
| 26.04.2015 | Garcia Lopez - Vesely | 2 | 7 | 2.030 | 2:0 | 2015-04-26 09:36:54 | ||
| 01.03.2015 | Hradecká-Hozumi | 2 | 5 | 4.000 | 2:1 | 2015-03-01 18:23:38 | ||
| 25.02.2015 | Pliškova-Suarez Navaro | 2 | 6 | 1.900 | 0:2 | 2015-02-24 22:09:10 | ||
| 18.02.2015 | Basel-Porto | 2 | 6 | 2.400 | 1:1 | 2015-02-18 20:30:04 | ||
| 13.02.2015 | Muller-Wawrinka | 1 | 5 | 3.150 | 0:2 | 2015-02-13 19:27:24 | ||
| 12.02.2015 | Schiavone-Kerber | 1 | 5 | 3.040 | 2:0 | 2015-02-12 16:44:53 | ||
| 09.02.2015 | Bolleli-Rosol | 2 | 6 | 2.600 | 2:0 | 2015-02-09 10:26:45 | ||
| 08.02.2015 | Radwanska-Sharapova | Radwanska vyhrá aspon jeden set | 7 | 2.200 | 0:2 | 2015-02-08 09:47:21 | ||
| 28.08.2014 | Coric B. - Estrella Burgos V | 2 | 7 | 2.500 | 1:3 | 2014-08-28 08:49:02 | ||
| 26.08.2014 | A.Gonzalez-D.Tursunov | 2 | 6 | 2.990 | 3:0 | 2014-08-26 11:32:31 | ||
| 13.08.2014 | Benneteau J. - Ward J | 2 | 5 | 2.800 | 2:0 | 2014-08-13 17:49:53 | ||
| 10.08.2014 | Tsonga-Federer | 1 | 7 | 2.830 | 2:0 | 2014-08-10 18:31:51 | ||
| 09.08.2014 | Raonic M. - Lopez F. | Lopez F. vyhrá aspoň 1 set | 7 | 2.080 | 1:2 | 2014-08-08 22:06:19 | ||
| 03.08.2014 | Zilina-Myjava | X2 | 5 | 2.330 | 2:1 | 2014-08-03 15:02:35 | ||
| 27.07.2014 | Monaco J.-Andujar P. | 2 | 7 | 2.250 | 0:2 | 2014-07-27 08:13:21 | ||
| 13.07.2014 | Nemecko-Argentina | 1 | 8 | 2.300 | 1:0pp | 2014-07-13 20:01:35 | ||
| 15.06.2014 | Anglicko-Taliansko | 1.polčas Anglicko | 4 | 3.530 | 1:1 | 2014-06-14 19:29:28 | ||
| 06.06.2014 | Gulbis-Djokovic | 1.set Gulbis | 5 | 4.600 | 3:6 | 2014-06-06 13:03:32 | ||
| 20.04.2014 | Boston-Detroit | 1 | 6 | 1.850 | 4:1 | 2014-04-20 09:35:17 | ||
| 20.04.2014 | Cibulkova-Vekic | 2 hráč vyhrá aspon set | 5 | 2.450 | 1:2 | 2014-04-20 09:34:50 | ||
| 20.04.2014 | Wawrinka S. - Federer R. | 2 | 7 | 1.680 | 2:1 | 2014-04-20 09:34:21 | ||
| 22.03.2014 | Raonic-Sock | Sock vyhra aspon 1 set | 5 | 2.050 | 2-0 | 2014-03-22 14:04:42 | ||
| 22.03.2014 | Vekic-Kvitova | Vekic vyhra aspon 1 set | 5 | 2.120 | 0-2 | 2014-03-22 14:02:30 | ||
| 21.03.2014 | F.Mayer-I.Dodig | 1 | 5 | 2.070 | 2:0 | 2014-03-21 08:49:32 | ||
| 19.03.2014 | Mathieu P.-H.-Karlovic I. | 1.set vyhrá Karlovic | 6 | 1.730 | 0:2 | 2014-03-19 15:54:01 | ||
| 19.03.2014 | Mannarino A.-Davydenko N. | počet setov 3 | 4 | 2.550 | 2 | 2014-03-19 15:52:47 | ||
| 19.03.2014 | Grannolers-Gabashvili | 2 | 4 | 2.370 | 0:2 | 2014-03-19 07:30:52 | ||
| 16.03.2014 | Federer R. - Djokovic N. | 1 | 4 | 2.400 | 1:2 | 2014-03-16 20:06:03 | ||
| 16.03.2014 | Novosibirsk-Kazaň | viťaz zápasu Kazan | 6 | 1.800 | 3:2pp | 2014-03-16 10:26:43 | ||
| 16.03.2014 | Federer R.-Djokovic N. | Federer vyhrá aspon jeden set | 6 | 1.620 | 1:2 | 2014-03-16 10:25:16 | ||
| 14.03.2014 | Isner J - Gulbis E | 1 | 7 | 2.200 | 2:0 | 2014-03-14 23:14:26 | ||
| 14.03.2014 | Benneteau J.-Djokovic N. | 1.set Benneteau | 2 | 7.200 | 0:2 | 2014-03-14 20:40:54 | ||
| 12.03.2014 | Dolgopolov-Fognini | 2 hráč vyhrá aspon set | 5 | 1.580 | 2:0 | 2014-03-12 17:55:02 | ||
| 12.03.2014 | Raonic-Murray | 2 | 6 | 1.750 | 2:1 | 2014-03-12 17:53:46 | ||
| 11.03.2014 | Dimitrov-Gulbis | 2 | 5 | 1.900 | 1:2 | 2014-03-11 17:22:39 | ||
| 11.03.2014 | M. Zagreb-Lev Praha | vz. Lev Praha | 6 | 1.800 | 2:3 | 2014-03-11 17:22:12 | ||
| 04.03.2014 | Diez-Polansky | 1.set Polansky | 6 | 1.640 | 0:2 | 2014-03-04 19:36:32 | ||
| 04.03.2014 | Zverev M.-Bemelmans R. | 1.set Bemelmans | 6 | 1.770 | 0:2 | 2014-03-04 19:35:46 | ||
| 08.08.2013 | Gulbis-Murray | Gulbis vyhrá aspon jeden set | 5 | 2.400 | 2:0 | 2013-08-08 11:25:58 |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >> |




















