Detailné štatistiky pre nick: tiperos
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2019 | Boston - Toronto | J.DeBrusk získa bod | 8 | 2.050 | KO | 2019-04-13 18:21:13 | ||
| 14.04.2019 | Nashville - Dallas | F.Forsberg získa bod | 8 | 1.700 | KO | 2019-04-13 18:20:52 | ||
| 13.04.2019 | San Jose - Vegas | J.Pavelski získa bod | 8 | 1.700 | OK | 2019-04-12 18:39:26 | ||
| 13.04.2019 | Winnipeg - St.Louis | M.Scheifele získa bod | 8 | 1.700 | OK | 2019-04-12 18:39:00 | ||
| 13.04.2019 | Tampa Bay - Columbus | V.Hedman získa bod | 8 | 1.750 | KO | 2019-04-12 18:38:26 | ||
| 12.04.2019 | Calgary - Colorado | M.Backlund získa bod | 8 | 2.050 | OK | 2019-04-11 15:12:35 | ||
| 12.04.2019 | Washington - Carolina | T.J.Oshie získa bod | 8 | 2.000 | KO | 2019-04-11 15:12:08 | ||
| 12.04.2019 | Boston - Toronto | J.DeBrusk získa bod | 8 | 2.000 | KO | 2019-04-11 15:11:47 | ||
| 11.04.2019 | San Jose - Vegas | J. Pavelski získa bod | 8 | 1.800 | OK | 2019-04-10 22:09:39 | ||
| 11.04.2019 | Nashville - Dallas | F. Forsberg získa bod | 8 | 1.700 | KO | 2019-04-10 22:08:35 | ||
| 11.04.2019 | Tampa Bay - Columbus | Y. Gourde získa bod | 8 | 1.900 | OK | 2019-04-10 22:07:44 | ||
| 09.04.2019 | Tottenham - Manchester City | Počet gólov v zápase 2-3 | 8 | 2.100 | 1:0 | 2019-04-09 19:52:22 | ||
| 09.04.2019 | Liverpool - FC Porto | over 2,5 | 8 | 1.650 | 2:0 | 2019-04-09 19:51:00 | ||
| 09.04.2019 | Tottenham - Manchester City | 2 | 8 | 1.920 | 1:0 | 2019-04-09 19:50:21 | ||
| 07.04.2019 | Washington - NY Islanders | T.J.Oshie získa bod | 8 | 1.750 | 0 | 2019-04-06 16:21:57 | ||
| 07.04.2019 | Florida - New Jersey | F.Vatrano získa bod | 8 | 2.200 | 0 | 2019-04-06 16:21:23 | ||
| 07.04.2019 | Pittsburgh - NY Rangers | P.Hornqvist získa bod | 8 | 2.000 | 1 | 2019-04-06 16:20:58 | ||
| 06.04.2019 | Anaheim - Los Angeles | R.Getzlaf získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2019-04-04 21:08:26 | ||
| 06.04.2019 | Chicago - Dallas | B.Saad získa bod | 8 | 2.000 | 1 | 2019-04-04 21:07:54 | ||
| 06.04.2019 | NY Rangers - Columbus | M.Duchene získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2019-04-04 21:07:12 | ||
| 05.04.2019 | St.Louis - Philadelphia | J.Schwartz získa bod | 8 | 2.000 | 0 | 2019-04-04 21:03:29 | ||
| 05.04.2019 | Pittsburgh - Detroit | P.Hornqvist získa bod | 8 | 2.000 | 2 | 2019-04-04 21:02:59 | ||
| 05.04.2019 | Carolina - New Jersey | Jor.Staal získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2019-04-04 21:02:14 | ||
| 03.03.2019 | Arizona - Detroit | D.Stepan získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2019-03-02 22:14:00 | ||
| 03.03.2019 | Tampa Bay - Ottawa | Y.Gourde získa bod | 8 | 1.850 | 0 | 2019-03-02 22:13:41 | ||
| 03.03.2019 | Boston - New Jersey | J.DeBrusk získa bod | 8 | 1.800 | 1 | 2019-03-02 22:13:22 | ||
| 02.03.2019 | New Jersey - Philadelphia | N.Hischier získa bod | 8 | 1.800 | 1 | 2019-03-01 21:57:17 | ||
| 02.03.2019 | Anaheim - Vegas | R. Rakell získa bod | 8 | 1.900 | Nie | 2019-03-01 21:55:39 | ||
| 02.03.2019 | San Jose - Colorado | J.Thornton získa bod | 8 | 1.700 | 1 | 2019-03-01 21:54:42 | ||
| 17.02.2019 | Tampa Bay - Montreal | Y.Gourde získa bod | 8 | 1.900 | 1 | 2019-02-16 20:03:32 | ||
| 17.02.2019 | Winnipeg - Ottawa | P.Laine získa bod | 8 | 1.800 | 0 | 2019-02-16 20:02:29 | ||
| 17.02.2019 | San Jose - Vancouver | J.Thornton získa bod | 8 | 1.750 | 0 | 2019-02-16 20:02:10 | ||
| 15.02.2019 | Tampa Bay - Dallas | Y.Gourde získa bod | 8 | 1.950 | 0 | 2019-02-14 14:36:28 | ||
| 15.02.2019 | Winnipeg - Colorado | P.Laine získa bod | 8 | 1.950 | 0 | 2019-02-14 14:35:50 | ||
| 15.02.2019 | Los Angeles - Vancouver | I.Kovalčuk získa bod | 8 | 2.100 | 1 | 2019-02-14 14:35:22 | ||
| 13.02.2019 | Tampa Bay - Calgary | J.T.Miller získa bod | 8 | 1.950 | 1 | 2019-02-12 21:12:22 | ||
| 13.02.2019 | Nashville - Detroit | N.Bonino získa bod | 8 | 2.400 | 0 | 2019-02-12 21:11:46 | ||
| 13.02.2019 | Boston - Chicago | D.Krejčí získa bod | 8 | 1.750 | 2 | 2019-02-12 21:11:24 | ||
| 10.02.2019 | Washington - Florida | T.Wilson získa bod | 8 | 1.900 | 0 | 2019-02-08 19:21:17 | ||
| 10.02.2019 | Tampa Bay - Pittsburgh | O.Palát získa bod | 8 | 1.900 | 1 | 2019-02-08 19:21:00 |
| << < 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 > >> |




















