Detailné štatistiky pre nick: wladiqes
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2013 | Zeljeznicar (Bih) - Plzeň (Cze) | domaci tim da gol- ano | 10 | 1.590 | 1-2 | 2013-07-23 18:19:05 | ||
| 20.07.2013 | Almagro N.-Fognini F. | Almagro N.(-2.5) tip 2 | 10 | 1.670 | 4:6, 6:7 | 2013-07-20 11:35:11 | ||
| 18.07.2013 | Cerretani J. / Guccione C. - Karlovic I. / Moser F. | 2 | 10 | 1.700 | 0-2 | 2013-07-18 18:56:32 | ||
| 16.07.2013 | Klemenschits S. / Klepac A. - Bogdan E. / Naydenova A. | 1 | 10 | 1.500 | 2-1 | 2013-07-16 14:58:16 | ||
| 15.07.2013 | North Ferriby United - Hull City | Home team under (0.5) goals | 6 | 2.140 | 1-3 | 2013-07-15 15:06:37 | ||
| 15.07.2013 | North Ferriby United - Hull City | Home team over (0.5) goals | 6 | 2.100 | 1-3 | 2013-07-15 15:05:21 | ||
| 15.07.2013 | Skugor F./Tosic G. - Dzumhur D./Krajinovic F. | 1 | 10 | 1.530 | 2-0 | 2013-07-15 14:35:30 | ||
| 05.07.2013 | N.Djokovič-Del Potro | Presný výsledok 3:1 | 5 | 3.600 | 3-2 | 2013-07-05 12:03:58 | ||
| 05.07.2013 | N.Djokovič-Del Potro | Presný výsledok 3:2 | 3 | 8.500 | 3-2 | 2013-07-05 12:03:12 | ||
| 05.07.2013 | Tour de France 7.etapa | P.Sagan do 2. miesta | 6 | 1.800 | ano | 2013-07-05 12:01:42 | ||
| 04.07.2013 | Texas-Seattle | 2 | 5 | 2.230 | 2:4 | 2013-07-03 23:33:52 | ||
| 04.07.2013 | Boston-San Diego | 2 | 3 | 2.800 | 2:1 | 2013-07-03 23:32:53 | ||
| 04.07.2013 | Colorado-L.A.Dodgers | 2 | 6 | 1.920 | 8:10 | 2013-07-03 23:30:59 | ||
| 03.07.2013 | Murray A.-Verdasco F. | over 34.5 | 4 | 1.830 | 48 | 2013-07-03 11:53:24 | ||
| 03.07.2013 | Ferrer D.-Del Potro J.M. | over 40.5 | 8 | 1.850 | 31 | 2013-07-03 11:49:40 | ||
| 03.07.2013 | Tour de France 5.etapa | P.Sagan do 2. miesta | 4 | 2.250 | 3 | 2013-07-03 11:47:52 | ||
| 27.06.2013 | Williams S. - Garcia C. | 2 | 1 | 51.000 | 2-0 | 2013-06-27 10:39:40 | ||
| 27.06.2013 | N.Djokovič-Reynolds | 2 | 1 | 35.000 | 3-0 | 2013-06-26 23:58:40 | ||
| 25.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 4:4 | 1 | 41.000 | 2-3 | 2013-06-24 11:00:48 | ||
| 25.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 4:0 | 1 | 50.000 | 2-3 | 2013-06-24 11:00:09 | ||
| 25.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 1:0 | 1 | 48.000 | 2-3 | 2013-06-24 10:59:32 | ||
| 22.06.2013 | Kansas-Chicago W.S. | 1 | 6 | 1.760 | 1:9 | 2013-06-22 00:09:19 | ||
| 22.06.2013 | San Francisco-Miami | 2 | 3 | 2.380 | 3:6 | 2013-06-22 00:08:15 | ||
| 22.06.2013 | Toronto-Baltimore | 1 | 10 | 1.810 | 7:6 | 2013-06-22 00:06:30 | ||
| 23.06.2013 | Chicago-Boston | Presný výsledok 0:4 | 1 | 77.000 | 3:1 | 2013-06-22 00:00:54 | ||
| 23.06.2013 | Chicago-Boston | Presný výsledok 4:4 | 1 | 48.000 | 3:1 | 2013-06-22 00:00:13 | ||
| 23.06.2013 | Chicago-Boston | Presný výsledok 1:0 | 1 | 52.000 | 3:1 | 2013-06-21 23:59:22 | ||
| 20.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 4:3 | 1 | 53.000 | 5:6pp | 2013-06-20 00:57:05 | ||
| 20.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 0:1 | 1 | 52.000 | 5:6pp | 2013-06-20 00:55:19 | ||
| 20.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 1:0 | 1 | 43.000 | 5:6pp | 2013-06-20 00:54:57 | ||
| 19.06.2013 | Miami-S.Antonio | Počet bodov 195 | 1 | 30.000 | 103:100pp | 2013-06-19 01:20:44 | ||
| 19.06.2013 | Miami-S.Antonio | Počet bodov 191 | 2 | 30.000 | 103:100pp | 2013-06-19 01:19:51 | ||
| 19.06.2013 | Miami-S.Antonio | Počet bodov 186 | 1 | 30.000 | 103:100pp | 2013-06-19 01:19:07 | ||
| 18.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 2:3 | 1 | 24.000 | 2:0 | 2013-06-17 19:57:10 | ||
| 18.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 4:2 | 2 | 22.000 | 2:0 | 2013-06-17 19:56:29 | ||
| 18.06.2013 | Boston-Chicago | Presný výsledok 3:2 | 1 | 20.000 | 2:0 | 2013-06-17 19:55:56 | ||
| 17.06.2013 | S.Antonio-Miami | Počet bodov 192 | 1 | 30.000 | 114:104 | 2013-06-16 23:47:42 | ||
| 17.06.2013 | S.Antonio-Miami | Počet bodov 188 | 1 | 30.000 | 114:104 | 2013-06-16 23:46:30 | ||
| 17.06.2013 | S.Antonio-Miami | Počet bodov 183 | 1 | 30.000 | 114:104 | 2013-06-16 23:45:37 | ||
| 16.06.2013 | Grand Rap.-Syracuse | Presný výsledok 4:2 | 1 | 21.000 | 2-5 | 2013-06-15 09:54:44 |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |




















