Poradie tiperov - ročný rebríček 2026
| Poradie | Nick | OK | KO | Priemerný výherný kurz | Priemerný nevýherný kurz | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond007 | 1 | 0 | 2.41 | 0 | 141 % |
| 2 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 93 % | |
| 3 | Peter-MT | 4 | 5 | 3.84 | 3.25 | 70.67 % |
| 4 | MoneyMaker | 3 | 3 | 3.25 | 2.61 | 62.5 % |
| 5 | Spartakus | 1 | 0 | 1.53 | 0 | 53 % |
| 6 | Julia | 4 | 3 | 2.37 | 2.07 | 35.29 % |
| 7 | sword | 7 | 3 | 1.78 | 1.6 | 24.5 % |
| 8 | Tibusin | 14 | 13 | 2.27 | 2.14 | 17.56 % |
| 9 | marekp1871 | 34 | 31 | 2.19 | 2.21 | 14.54 % |
| 10 | Markuss | 111 | 256 | 3.68 | 3.75 | 11.33 % |
| 11 | Luigi | 5 | 7 | 2.63 | 1.7 | 9.58 % |
| 12 | true | 26 | 76 | 4.29 | 4.12 | 9.37 % |
| 13 | janigami | 49 | 50 | 2.16 | 2.64 | 6.87 % |
| 14 | hansus82 | 29 | 70 | 3.64 | 4.28 | 6.51 % |
| 15 | Rashford10 | 179 | 117 | 1.76 | 1.92 | 6.39 % |
| 16 | mustapha39 | 5 | 4 | 1.87 | 1.87 | 3.67 % |
| 17 | morbus | 15 | 20 | 2.4 | 2.75 | 2.91 % |
| 18 | slaven | 142 | 218 | 2.49 | 3.17 | -1.69 % |
| 19 | defense | 28 | 60 | 3.08 | 3.22 | -2.05 % |
| 20 | StanoDianiska | 492 | 405 | 1.75 | 1.9 | -4.02 % |
| 21 | Dienny | 1 | 1 | 1.85 | 1.52 | -7.5 % |
| 22 | Redbul | 144 | 162 | 1.92 | 2.28 | -9.7 % |
| 23 | AK47 | 17 | 22 | 2.01 | 2.15 | -12.28 % |
| 24 | masrna | 53 | 63 | 1.91 | 2.02 | -12.81 % |
| 25 | Ciernokoseliar | 75 | 185 | 3 | 3.32 | -13.41 % |
| 26 | Simenko100 | 4 | 6 | 2.15 | 3.87 | -14 % |
| 27 | Pizzi | 10 | 18 | 2.26 | 2.71 | -19.43 % |
| 28 | Cristobal | 31 | 48 | 2.05 | 2.39 | -19.54 % |
| 29 | lopja | 13 | 21 | 1.9 | 2.13 | -27.53 % |
| 30 | goal | 1 | 2 | 1.8 | 2.32 | -40 % |
| 31 | bzucko | 6 | 33 | 3.79 | 4.99 | -41.72 % |
| 32 | petert22 | 18 | 64 | 2.36 | 2.87 | -48.29 % |
| 33 | Aquarion | 1 | 5 | 2.37 | 3.3 | -60.5 % |
| 34 | lupus | 1 | 4 | 1.55 | 1.85 | -69 % |
| 35 | Giovi | 1 | 7 | 1.75 | 2.45 | -78.13 % |
| 36 | silverwolfs | 0 | 1 | 0 | 60 | -100 % |
| 37 | PeePe | 0 | 3 | 0 | 3.25 | -100 % |
| 38 | STIGMAT 24 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | -100 % |
| 39 | PeterN | 0 | 1 | 0 | 12 | -100 % |
| 40 | JuANItko25 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | -100 % |
| 41 | pato | 0 | 2 | 0 | 2.16 | -100 % |




