Poradie tiperov - ročný rebríček 2026
| Poradie | Nick | OK | KO | Priemerný výherný kurz | Priemerný nevýherný kurz | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond007 | 1 | 0 | 2.41 | 0 | 141 % |
| 2 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 93 % | |
| 3 | Peter-MT | 4 | 5 | 3.84 | 3.25 | 70.67 % |
| 4 | MoneyMaker | 3 | 3 | 3.25 | 2.61 | 62.5 % |
| 5 | Spartakus | 1 | 0 | 1.53 | 0 | 53 % |
| 6 | Julia | 4 | 3 | 2.37 | 2.07 | 35.29 % |
| 7 | Tibusin | 12 | 7 | 2.14 | 2.11 | 35.21 % |
| 8 | sword | 7 | 3 | 1.78 | 1.6 | 24.5 % |
| 9 | Markuss | 105 | 232 | 3.66 | 3.71 | 13.92 % |
| 10 | Luigi | 5 | 7 | 2.63 | 1.7 | 9.58 % |
| 11 | true | 25 | 74 | 4.29 | 4.12 | 8.42 % |
| 12 | janigami | 47 | 48 | 2.17 | 2.63 | 7.4 % |
| 13 | Rashford10 | 179 | 117 | 1.76 | 1.92 | 6.39 % |
| 14 | Simenko100 | 1 | 1 | 2.12 | 6.6 | 6 % |
| 15 | mustapha39 | 5 | 4 | 1.87 | 1.87 | 3.67 % |
| 16 | morbus | 15 | 20 | 2.4 | 2.75 | 2.91 % |
| 17 | defense | 28 | 59 | 3.08 | 3.21 | -0.92 % |
| 18 | hansus82 | 22 | 55 | 3.46 | 4.23 | -1.08 % |
| 19 | slaven | 128 | 194 | 2.48 | 3.11 | -1.36 % |
| 20 | StanoDianiska | 436 | 357 | 1.74 | 1.89 | -4.11 % |
| 21 | marekp1871 | 5 | 8 | 2.48 | 2.48 | -4.62 % |
| 22 | Redbul | 131 | 137 | 1.9 | 2.25 | -7 % |
| 23 | Dienny | 1 | 1 | 1.85 | 1.52 | -7.5 % |
| 24 | AK47 | 15 | 18 | 1.97 | 2.13 | -10.24 % |
| 25 | masrna | 16 | 19 | 1.83 | 2.04 | -16.51 % |
| 26 | Cristobal | 31 | 46 | 2.05 | 2.31 | -17.45 % |
| 27 | Ciernokoseliar | 62 | 161 | 2.93 | 3.26 | -18.52 % |
| 28 | Pizzi | 10 | 18 | 2.26 | 2.71 | -19.43 % |
| 29 | lopja | 12 | 20 | 1.87 | 2.14 | -29.81 % |
| 30 | bzucko | 6 | 30 | 3.79 | 5.19 | -36.86 % |
| 31 | goal | 1 | 2 | 1.8 | 2.32 | -40 % |
| 32 | petert22 | 15 | 58 | 2.45 | 2.87 | -49.59 % |
| 33 | Aquarion | 1 | 5 | 2.37 | 3.3 | -60.5 % |
| 34 | lupus | 1 | 4 | 1.55 | 1.85 | -69 % |
| 35 | Giovi | 1 | 7 | 1.75 | 2.45 | -78.13 % |
| 36 | silverwolfs | 0 | 1 | 0 | 60 | -100 % |
| 37 | JuANItko25 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | -100 % |
| 38 | PeePe | 0 | 1 | 0 | 3 | -100 % |
| 39 | STIGMAT 24 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | -100 % |
| 40 | pato | 0 | 2 | 0 | 2.16 | -100 % |




