Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YNWA90 | 21.01.2013 | Calgary-San Jose | Víťaz 2 | 6 | 1.860 | 1-4 | 2013-01-20 23:16:00 | ![]() | |
| pato1553 | 21.01.2013 | Boston Bruins vs. Winnipeg Jets | Milan Lucic dá gol | 3 | 3.500 | nie | 2013-01-20 23:06:00 | ![]() | |
| pato1553 | 21.01.2013 | NY Rangers vs Pittsburgh | Crosby dá gol | 4 | 2.300 | nie | 2013-01-20 23:03:00 | ![]() | |
| kapor66 | 21.01.2013 | Phoenix-Chicago | Toews dá gól | 6 | 2.900 | nie | 2013-01-20 22:56:00 | ![]() | |
| Diablo3 | 21.01.2013 | Phoenix-Chicago | Toews J. dá gól | 6 | 3.200 | nie | 2013-01-20 22:11:00 | ![]() | |
| Handballer | 20.01.2013 | Phoenix - Chicago | 2 | 6 | 2.200 | nehralo sa | 2013-01-20 21:09:00 | ![]() | |
| DanielDevil | 21.01.2013 | Minessota - Dallas | over 5 | 7 | 1.800 | 1-0 | 2013-01-20 21:03:00 | ![]() | |
| orjacko | 20.01.2013 | NY Rangers - Pittsburgh | 1 | 7 | 2.350 | nehralo sa | 2013-01-20 20:49:00 | ![]() | |
| Mattix | 21.01.2013 | Vancouver - Edmonton | Sedin D. dá gól | 6 | 2.800 | nie | 2013-01-20 20:06:00 | ![]() | |
| Simenko100 | 21.01.2013 | NY. Rangers - Pittsburgh | J. Malkin dá gól | 4 | 2.400 | nie | 2013-01-20 20:04:00 | ![]() | |
| kosenek29 | 21.01.2013 | Vancouver-Edmonton | Vancouver | 7 | 1.880 | 2-3pp | 2013-01-20 19:43:00 | ![]() | |
| Majec221 | 20.01.2013 | Phoenix-Chicago | 1 | 7 | 2.410 | nehralo sa | 2013-01-20 19:38:00 | ![]() | |
| krtko | 20.01.2013 | PHL Flyers @ BUF Sabres | (Celkové skóre) Nad 5.5 | 2 | 1.860 | 2-5 | 2013-01-20 18:08:00 | ![]() | |
| tiperos | 20.01.2013 | Buffalo - Philadelphia | Pominville J. Da gol | 7 | 3.100 | nie | 2013-01-20 17:54:00 | ![]() | |
| tiperos | 20.01.2013 | Buffalo - Philadelphia | Hartnell S. Da gol | 7 | 3.200 | nie | 2013-01-20 17:53:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 20.01.2013 | Znojmo - Innsbruck | 1.tre. - AH0-2 | 7 | 4.000 | 2-0 | 2013-01-20 17:14:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 20.01.2013 | Znojmo - Innsbruck | +2,5 golu Innsbruck | 8 | 1.850 | 5-1 | 2013-01-20 17:12:00 | ![]() | |
| Palino78 | 20.01.2013 | Manchester Monarchs - Portland Pirates | 2 | 5 | 2.680 | 5-2 | 2013-01-20 17:09:00 | ![]() | |
| Palino78 | 20.01.2013 | Bridgeport Sound Tigers - Springfield Falcons | 2 | 5 | 2.880 | 1-4 | 2013-01-20 17:08:00 | ![]() | |
| Beloch | 21.01.2013 | Minnesota-Dallas | vz 2 | 7 | 2.300 | 1-0 | 2013-01-20 17:03:00 | ![]() | |
| Beloch | 21.01.2013 | Phoenix-Chicago | vz 2 | 8 | 1.720 | 4-6 | 2013-01-20 17:02:00 | ![]() | |
| kajo7777 | 20.01.2013 | Heilbronner - Lausitzer | 1 | 6 | 2.150 | 4-1 | 2013-01-20 17:02:00 | ![]() | |
| Beloch | 21.01.2013 | Calgary-San Jose | X | 6 | 3.630 | 1-4 | 2013-01-20 17:02:00 | ![]() | |
| RUTY | 20.01.2013 | Nitra-Martin | Tománek dá gól | 7 | 2.150 | ano | 2013-01-20 16:57:00 | ![]() | |
| bruinsfan92 | 21.01.2013 | Vancouver Canucks - Edmonton Oilers | pg over 5,5 | 5 | 2.060 | 2-3pp | 2013-01-20 16:37:00 | ![]() | |
| Alcatraz | 20.01.2013 | Salzburg - Vienna Capitals | 1 | 4 | 2.050 | 4-3 | 2013-01-20 16:35:00 | ![]() | |
| peto10 | 21.01.2013 | Calgary - San Jose | 2 víťaz | 7 | 1.800 | 1-4 | 2013-01-20 16:33:00 | ![]() | |
| peto10 | 21.01.2013 | Phoenix - Chicago | 2 víťaz | 7 | 1.830 | 4-6 | 2013-01-20 16:32:00 | ![]() | |
| delvin | 20.01.2013 | Hershey Bears - Wilkes-Barre | under 5.5 | 7 | 1.700 | 1-2pp | 2013-01-20 16:31:00 | ![]() | |
| peto10 | 21.01.2013 | Vancouver - Edmonton | over 5.5 | 8 | 1.980 | 2-3pp | 2013-01-20 16:30:00 | ![]() | |
| delvin | 21.01.2013 | Abbotsford-Milwaukee | under 5.5 | 8 | 1.750 | 2-0 | 2013-01-20 16:30:00 | ![]() | |
| soma | 20.01.2013 | Dukla Trenčín v HC Košice | over 5,5 | 6 | 1.880 | 3-2pp | 2013-01-20 16:25:00 | ![]() | |
| soma | 20.01.2013 | MsHK Žilina v HK ŠKP Poprad | over 5,5 | 6 | 1.620 | 0-3 | 2013-01-20 16:24:00 | ![]() | |
| soma | 20.01.2013 | HKM Nitra v MHC Mountfield Martin | over 5,5 | 6 | 1.620 | 7-3 | 2013-01-20 16:22:00 | ![]() | |
| Sveťo | 20.01.2013 | Trenčín - Košice | 2 | 7 | 2.200 | 3-2pp | 2013-01-20 15:55:00 | ![]() | |
| ziny | 20.01.2013 | donbass-jaroslavl | 2-vitaz zapasu | 7 | 1.650 | 3-4 | 2013-01-20 15:31:00 | ![]() | |
| ziny | 20.01.2013 | zilina-poprad | over 5,5 | 6 | 1.650 | 0-3 | 2013-01-20 15:29:00 | ![]() | |
| awa | 20.01.2013 | Žilina - Poprad | 2 | 7 | 2.100 | 0-3 | 2013-01-20 15:17:00 | ![]() | |
| whiskysour | 21.01.2013 | Minesota-Dallas | D. Heatly da gol | 6 | 2.700 | nie | 2013-01-20 14:46:00 | ![]() | |
| whiskysour | 20.01.2013 | Sparta Praha-Chomutov | P.Ton da gol | 7 | 2.100 | ano | 2013-01-20 14:46:00 | ![]() |
| << < 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 > >> |


















