Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloch | 10.10.2011 | Neft.Almetevsk-L.Togliatti | 1 | 8 | 1.600 | 3:2pp | 2011-10-10 11:29:00 | ![]() | |
| Beloch | 10.10.2011 | Litomerice-Chomutov | 2 | 7 | 1.730 | 1:23 | 2011-10-10 11:27:00 | ![]() | |
| Beloch | 10.10.2011 | Boston-Colorado | 1 | 7 | 1.700 | 0:1 | 2011-10-10 11:27:00 | ![]() | |
| hansus82 | 10.10.2011 | Omsk - Novgorod | 1 | 7 | 1.600 | 3:2pp | 2011-10-10 09:18:00 | ![]() | |
| hansus82 | 10.10.2011 | Magnitogorsk - Dinamo Moskva | under 5,5 | 7 | 1.670 | 5:6 | 2011-10-10 09:18:00 | ![]() | |
| hansus82 | 10.10.2011 | Chabarovsk - Spartak Moskva | under 5,5 | 7 | 1.570 | 6:1 | 2011-10-10 09:17:00 | ![]() | |
| meiwes | 10.10.2011 | Boston-Colorado | 1 | 8 | 1.750 | 0:1 | 2011-10-10 08:05:00 | ![]() | |
| dske | 10.10.2011 | Tri-City Americans-Portland Winter Hawks | X | 6 | 4.250 | 4:0 | 2011-10-09 21:55:00 | ![]() | |
| joseph | 09.10.2011 | Edmonton-Pittsburgh | 1 | 5 | 2.650 | 2:1pp | 2011-10-09 19:44:00 | ![]() | |
| joseph | 09.10.2011 | Winnipeg-Montreal | 2 | 5 | 2.350 | 1:5 | 2011-10-09 19:44:00 | ![]() | |
| Beloch | 09.10.2011 | Med.zahreb - Klagenfurt | 2 | 7 | 1.800 | 5:4 | 2011-10-09 14:56:00 | ![]() | |
| Beloch | 09.10.2011 | Karlove Vary - Zlín | 2 | 7 | 2.200 | 1:3 | 2011-10-09 14:56:00 | ![]() | |
| Beloch | 09.10.2011 | Nitra-Košice | 2 | 8 | 1.650 | 3:2 | 2011-10-09 14:54:00 | ![]() | |
| smouk | 09.10.2011 | Vítkovice-Ml.Boleslav | 1 | 10 | 1.650 | 8:4 | 2011-10-09 13:18:00 | ![]() | |
| smouk | 09.10.2011 | Skalica-Martin | 1 | 10 | 1.630 | 6:3 | 2011-10-09 13:18:00 | ![]() | |
| smouk | 09.10.2011 | Zvolen-Žilina | 1 | 10 | 1.580 | 3:1 | 2011-10-09 13:17:00 | ![]() | |
| perfarm | 09.10.2011 | B. Bystrica - Tren?ín | x | 6 | 4.300 | 0:4 | 2011-10-09 13:02:00 | ![]() | |
| domin | 09.10.2011 | Brno : Budejovice | X | 4 | 4.100 | 1:4 | 2011-10-09 12:26:00 | ![]() | |
| domin | 09.10.2011 | Vítkovice - Mladá Boleslav | X | 3 | 4.250 | 8:4 | 2011-10-09 12:25:00 | ![]() | |
| Apple | 09.10.2011 | ?eljabinsk - Nižnekamsk | 1 | 10 | 1.750 | 4:1 | 2011-10-09 12:20:00 | ![]() | |
| Apple | 09.10.2011 | Skalica - Martin | 1 | 7 | 1.630 | 6:3 | 2011-10-09 12:19:00 | ![]() | |
| Apple | 09.10.2011 | Nitra - Košice | 2 | 7 | 1.650 | 3:2 | 2011-10-09 12:19:00 | ![]() | |
| hansus82 | 09.10.2011 | B.B. - Tren?ín | 2 | 5 | 2.400 | 0:4 | 2011-10-09 11:49:00 | ![]() | |
| hansus82 | 09.10.2011 | Zvolen - Žilina | 1 | 8 | 1.600 | 3:1 | 2011-10-09 11:49:00 | ![]() | |
| hansus82 | 09.10.2011 | Vítkovice - Ml.Boleslav | hcp 0:1,5 tip 1 | 5 | 1.900 | 8:4 | 2011-10-09 11:48:00 | ![]() | |
| ball8 | 09.10.2011 | Znojmo - RB Salzburg | 2 | 7 | 1.800 | 3:1 | 2011-10-09 09:38:00 | ![]() | |
| ball8 | 09.10.2011 | Nitra - Košice | 2 | 8 | 1.650 | 3:2 | 2011-10-09 09:38:00 | ![]() | |
| slaven | 09.10.2011 | Poprad - Slovan | x2 | 5 | 1.640 | 5:2 | 2011-10-09 08:36:00 | ![]() | |
| slaven | 09.10.2011 | Nitra-Košice | 2 | 5 | 1.600 | 3:2 | 2011-10-09 08:35:00 | ![]() | |
| bufo | 09.10.2011 | Nitra-Košice | 2 | 7 | 1.700 | 3:2 | 2011-10-09 08:00:00 | ![]() | |
| pali1234 | 09.10.2011 | San Jose Sharks - Phoenix Coyotes | 1 | 7 | 1.900 | 6:3 | 2011-10-08 21:20:00 | ![]() | |
| joseph | 08.10.2011 | San Jose-Phoenix | 1 | 5 | 1.800 | 6:3 | 2011-10-08 18:06:00 | ![]() | |
| pali1234 | 08.10.2011 | HV 71-Växjö | 1 | 8 | 1.520 | 2:3pp | 2011-10-08 12:53:00 | ![]() | |
| perfarm | 08.10.2011 | Barys Astana - Ufa | x | 6 | 4.400 | 1:2 | 2011-10-08 10:15:00 | ![]() | |
| Apple | 08.10.2011 | Omsk - Din.Moskva | 1 | 6 | 2.000 | 0:1pp | 2011-10-08 10:01:00 | ![]() | |
| Apple | 08.10.2011 | Washington - Carolina | 1 | 8 | 1.850 | 4:3pp | 2011-10-08 10:00:00 | ![]() | |
| hansus82 | 08.10.2011 | Chicago - Dallas | Kane dá gól | 3 | 3.200 | nie | 2011-10-08 09:14:00 | ![]() | |
| hansus82 | 08.10.2011 | Washington - Carolina | Ove?kin dá gól | 3 | 2.300 | nie | 2011-10-08 09:13:00 | ![]() | |
| hansus82 | 08.10.2011 | New Jersey - Philadelphia | van Riemsdyk dá gól | 3 | 3.800 | nie | 2011-10-08 09:12:00 | ![]() | |
| Apple | 08.10.2011 | Detroit - Ottawa | 1 | 8 | 1.800 | 5:3 | 2011-10-07 23:41:00 | ![]() |
| << < 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 > >> |


















