Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojto712 | 07.02.2011 | Graz : ZM Olimpija | 1 | 3 | 1.615 | 1:3 | 2011-02-07 18:46:00 | ![]() | |
| Vojto712 | 07.02.2011 | Vaxjo : Mora | 1 | 5 | 1.689 | 5:2 | 2011-02-07 18:42:00 | ![]() | |
| ball8 | 08.02.2011 | Vancouver-Ottawa | 1 | 10 | 1.700 | 4:2 | 2011-02-07 18:36:00 | ![]() | |
| kiko82 | 08.02.2011 | Nashville - Edmonton | 1 | 10 | 1.650 | 0:4 | 2011-02-07 18:16:00 | ![]() | |
| slaven | 07.02.2011 | Rögle BK - Almtuna IS | 1 | 5 | 1.850 | 2:1pp | 2011-02-07 17:30:00 | ![]() | |
| Tiper221 | 07.02.2011 | Växjö - Mora | 1 | 10 | 1.750 | 5:2 | 2011-02-07 17:12:00 | ![]() | |
| tiky | 07.02.2011 | Vancouver Canucks vs. Ottawa Senators | 1.tr 1 | 6 | 2.450 | 2:0 | 2011-02-07 13:28:00 | ![]() | |
| majster | 07.02.2011 | Jihlava:Olomouc | remíza | 6 | 4.100 | 4:2 | 2011-02-07 11:19:00 | ![]() | |
| hansus82 | 07.02.2011 | Calgary - Chicago | 2 | 6 | 2.250 | 3:1 | 2011-02-07 10:57:00 | ![]() | |
| hansus82 | 07.02.2011 | Phoenix - Colorado | 1 | 6 | 2.150 | 3:0 | 2011-02-07 10:56:00 | ![]() | |
| hansus82 | 07.02.2011 | Detroit - Rangers | 1 | 6 | 1.750 | 3:2 | 2011-02-07 10:56:00 | ![]() | |
| ladik418 | 07.02.2011 | Västeras-Malmö | 0 | 10 | 4.500 | 5:0 | 2011-02-07 05:13:00 | ![]() | |
| Stefiboy | 07.02.2011 | Vancouver-Ottawa | 1 (1.tretina) | 6 | 2.300 | 2:0 | 2011-02-06 22:06:00 | ![]() | |
| Stefiboy | 07.02.2011 | Detroit-NY Rangers | 1 | 9 | 1.860 | 3:2 | 2011-02-06 22:05:00 | ![]() | |
| nitro2 | 06.02.2011 | Tampa Bay-St.Louis | 1 | 8 | 1.900 | 4:3pp | 2011-02-06 20:34:00 | ![]() | |
| bufo | 06.02.2011 | EV Ravensburg-Freiburg Wölfe | over 5,5 | 8 | 1.620 | 4:1 | 2011-02-06 18:10:00 | ![]() | |
| Karci8899 | 06.02.2011 | litvinov-karlovy vary | 1 | 8 | 1.880 | 2:3 | 2011-02-06 17:45:00 | ![]() | |
| kiko82 | 06.02.2011 | Sparta - Budějovice | 2 | 10 | 1.900 | 3-5 | 2011-02-06 16:50:00 | ![]() | |
| kiko82 | 06.02.2011 | Kometa Brno - Pardubice | 0 | 10 | 4.200 | 1-4 | 2011-02-06 16:49:00 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 06.02.2011 | Brno-pardubice | 1 | 3 | 2.450 | 1-4 | 2011-02-06 16:22:00 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 06.02.2011 | Gdansk-jastrzebie | 2 | 2 | 6.000 | 7-2 | 2011-02-06 16:18:00 | ![]() | |
| Kopčanowski | 06.02.2011 | Sierre - Lausanne | 2 | 10 | 2.000 | 1-4 | 2011-02-06 15:33:00 | ![]() | |
| tom27 | 06.02.2011 | Hershey Bears vs. Manitoba Moose | 1 | 5 | 2.050 | 5:1 | 2011-02-06 11:43:00 | ![]() | |
| Majc1 | 06.02.2011 | Tampa Bay - St.Louis | 1 | 10 | 1.850 | 4:3pp | 2011-02-06 10:47:00 | ![]() | |
| Majc1 | 06.02.2011 | Washington-Pittsburgh | 1 | 9 | 2.050 | 3:0 | 2011-02-06 10:45:00 | ![]() | |
| smouk | 06.02.2011 | Sparta Praha-České Budějovice | České Budějovice | 5 | 1.980 | 3-5 | 2011-02-06 10:43:00 | ![]() | |
| smouk | 06.02.2011 | Litvínov-Karlovy Vary | 1 | 5 | 1.850 | 2:3 | 2011-02-06 10:42:00 | ![]() | |
| ball8 | 06.02.2011 | Schwenningen - Fischt. Bremerhaven | 1 | 10 | 1.650 | 4:1 | 2011-02-06 09:46:00 | ![]() | |
| majster | 06.02.2011 | Kladno:Slavia | hostia | 4 | 2.000 | 3:4pp | 2011-02-06 09:35:00 | ![]() | |
| majster | 06.02.2011 | Sparta:Č.B. | hostia | 5 | 1.850 | 3-5 | 2011-02-06 09:35:00 | ![]() | |
| majster | 06.02.2011 | M.B. : Plzeň | hostia | 5 | 1.900 | 2:4 | 2011-02-06 09:34:00 | ![]() | |
| perigeo | 06.02.2011 | Hershey Bears vs. Manitoba Moose | 1 | 10 | 2.050 | 4-5sn | 2011-02-05 23:30:00 | ![]() | |
| perigeo | 06.02.2011 | Phoenix Coyotes vs. Minnesota Wild | 2 | 7 | 2.800 | 1-0 | 2011-02-05 23:28:00 | ![]() | |
| perigeo | 06.02.2011 | Philadelphia Flyers vs. Dallas Stars | 1 | 9 | 1.900 | 3-1 | 2011-02-05 23:27:00 | ![]() | |
| ivan777 | 05.02.2011 | Phoenix - Minnesota | 2 (OT included) | 8 | 2.200 | 1-0 | 2011-02-05 22:13:00 | ![]() | |
| slaven | 06.02.2011 | Syracuse Crunch vs. Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 2 | 5 | 1.850 | 4-2 | 2011-02-05 22:11:00 | ![]() | |
| slaven | 06.02.2011 | Hershey Bears vs. Manitoba Moose | 1 | 5 | 2.050 | 4-5sn | 2011-02-05 22:10:00 | ![]() | |
| jardasok | 06.02.2011 | Kladno-Slavia | 2 | 9 | 1.900 | 3:4pp | 2011-02-05 18:29:00 | ![]() | |
| mišec | 05.02.2011 | Timra-Frölunda | 1.tr. 1 | 4 | 2.750 | 2-0 | 2011-02-05 16:49:00 | ![]() | |
| kiko82 | 05.02.2011 | Boston - San Jose | 0 | 10 | 3.800 | 0-2 | 2011-02-05 15:52:00 | ![]() |
| << < 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 > >> |


















