Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tiky | 11.04.2010 | WAS - BOS | Ovečkin | 7 | 1.850 | nie | 2010-04-11 12:31:00 | ![]() | |
| tiky | 11.04.2010 | PHI - NYR | Gáborík Marián (SVK) | 5 | 2.000 | nedal | 2010-04-11 12:30:00 | ![]() | |
| sachap | 11.04.2010 | Philadelphia-NY Rangers | X2 | 8 | 1.550 | 1-1 | 2010-04-11 11:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Florida-Tampa Bay | S.STAMKOS DÁ GÓL | 6 | 2.600 | ano | 2010-04-11 10:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | NY Islanders-Pittsburgh | S.CROSBY DÁ GÓL | 6 | 1.950 | dal | 2010-04-11 10:47:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Washington-Boston | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 6 | 1.980 | nedal | 2010-04-11 10:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Chicago-Detroit | 1 | 6 | 2.000 | 2-3pp | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() | |
| tiky | 10.04.2010 | ATL - PIT | Crosby Sidney (CAN) | 9 | 2.000 | nie | 2010-04-10 18:20:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Nashville-St.Louis | 1 | 5 | 1.920 | 2-1psn | 2010-04-10 12:35:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 10.04.2010 | Tampa Bay-Florida | 1 | 5 | 2.150 | 4-3psn | 2010-04-10 12:35:00 | ![]() | |
| slaven | 10.04.2010 | Atlanta Thrashers vs. Pittsburgh Penguins | Crosby Sidney (CAN) | 7 | 2.100 | nie | 2010-04-10 10:25:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | NY Rangers-Philadelphia | V.PROSPAL DÁ GÓL | 4 | 3.200 | nie | 2010-04-09 19:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 09.04.2010 | Vyradiť stávku z tiketu Washington-Atlanta | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 5 | 1.950 | ano | 2010-04-09 19:44:00 | ![]() | |
| jofutbal | 09.04.2010 | SONDERSJYSKE - AALBORG | 1 | 8 | 1.500 | 5:0 | 2010-04-09 17:43:00 | ![]() | |
| TOMASHQOOOOO | 10.04.2010 | Colorado-Chicago | 2 | 7 | 2.200 | 2:5 | 2010-04-09 17:17:00 | ![]() | |
| Member | 09.04.2010 | Wolfsburg-Augsburg | 1 | 7 | 1.900 | 2:3pp | 2010-04-09 16:33:00 | ![]() | |
| slaven | 09.04.2010 | Washington Capitals vs. Atlanta Thrashers | Ovechkin da gol | 7 | 1.800 | ano | 2010-04-09 13:49:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | CLB - DET | Nash Rick (CAN) | 4 | 2.500 | nie | 2010-04-09 13:13:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | WAS - ATL | Ovechkin Alexander (RUS) | 7 | 1.800 | ano | 2010-04-09 13:11:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | NYR - PHI | Gáborík Marián (SVK) | 6 | 1.900 | ano | 2010-04-09 13:11:00 | ![]() | |
| tiky | 09.04.2010 | COL - CHI | Hossa Marián (SVK) | 5 | 2.400 | nie | 2010-04-09 13:10:00 | ![]() | |
| slaven | 08.04.2010 | Los Angeles Kings vs. Phoenix Coyotes | 1 vz | 6 | 1.600 | 2:3pp | 2010-04-08 20:29:00 | ![]() | |
| slaven | 08.04.2010 | Calgary Flames vs. Minnesota Wild | 1 vz | 6 | 1.550 | 1:2pp | 2010-04-08 20:28:00 | ![]() | |
| slaven | 08.04.2010 | Boston Bruins vs. Buffalo Sabres | 1 vz | 6 | 1.600 | 3:1 | 2010-04-08 20:28:00 | ![]() | |
| slaven | 08.04.2010 | Carolina Hurricanes vs. Montreal Canadiens | under 5.5 | 5 | 1.470 | 5:2 | 2010-04-08 20:28:00 | ![]() | |
| pohodak | 08.04.2010 | Djurgaarden-Linkopings | 1vz | 5 | 1.660 | 5-1 | 2010-04-08 13:55:00 | ![]() | |
| pohodak | 08.04.2010 | Jyvaskyla-Karpat | 1vz | 6 | 1.450 | 2-0 | 2010-04-08 13:55:00 | ![]() | |
| kitek | 07.04.2010 | New York Rangers vs. Toronto Maple Leafs | 1 (-1,5) | 8 | 2.550 | 5-1 | 2010-04-07 22:54:00 | ![]() | |
| kitek | 07.04.2010 | New York Rangers vs. Toronto Maple Leafs | 1 | 9 | 1.820 | 5-1 | 2010-04-07 22:54:00 | ![]() | |
| Member | 07.04.2010 | NY Rangers-Toronto | 1 | 6 | 1.670 | 5-1 | 2010-04-07 14:39:00 | ![]() | |
| Member | 07.04.2010 | Valerengen-Stavanger | 1 | 8 | 1.750 | 5-4pp | 2010-04-07 14:34:00 | ![]() | |
| jofutbal | 07.04.2010 | mk mvd - jaroslav | 1 | 8 | 2.250 | 0-4 | 2010-04-07 13:51:00 | ![]() | |
| Member | 06.04.2010 | Anaheim-Los Angeles | over 5.5 | 6 | 1.850 | 4-5psn | 2010-04-06 14:42:00 | ![]() | |
| Member | 06.04.2010 | Vancouver-Colorado | over 5.5 | 6 | 1.910 | 3-4psn | 2010-04-06 14:42:00 | ![]() | |
| Member | 06.04.2010 | Pittsburgh-Washington | over 5.5 | 7 | 1.670 | 3-6 | 2010-04-06 14:41:00 | ![]() | |
| Member | 06.04.2010 | Toronto-Philadelphia | over 5.5 | 5 | 1.750 | 0-2 | 2010-04-06 14:40:00 | ![]() | |
| BALOUN | 06.04.2010 | Rögle /AIK | 1 | 5 | 1.600 | 4-5 | 2010-04-06 13:43:00 | ![]() | |
| BALOUN | 06.04.2010 | (18)Slovensko/Francie(18) | 1 | 6 | 2.550 | 2-3 | 2010-04-06 13:40:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 06.04.2010 | Buffalo-NY Rangers | 2 | 5 | 2.800 | 5-2 | 2010-04-06 10:48:00 | ![]() | |
| BALOUN | 05.04.2010 | Syrac./Hershey | 2 | 7 | 1.800 | 3-1 | 2010-04-05 19:53:00 | ![]() |
| << < 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 > >> |


















