Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOUN | 23.02.2010 | Česko/Lotyšsko | Jágr nedá gól | 1 | 1.800 | nedal | 2010-02-23 10:22:00 | ![]() | |
| kitek | 22.02.2010 | China W - Slovakia W | 1 (-1,5AH) | 7 | 2.750 | 3:1 | 2010-02-22 22:05:00 | ![]() | |
| kitek | 22.02.2010 | China W - Slovakia W | 1 (-0,5AH) | 8 | 2.250 | 3:1 | 2010-02-22 22:05:00 | ![]() | |
| kitek | 22.02.2010 | China W - Slovakia W | 1 | 9 | 2.100 | 3:1 | 2010-02-22 22:04:00 | ![]() | |
| tiky | 19.02.2010 | BLR - SWE | Alfredsson Daniel (SWE) | 6 | 2.500 | ano | 2010-02-19 16:45:00 | ![]() | |
| tiky | 19.02.2010 | Česko vs. Lotyšsko | Jágr Jaromír (CZE) | 5 | 2.200 | ano | 2010-02-19 16:45:00 | ![]() | |
| tiky | 19.02.2010 | FIN - GER | Selänne Teemu (FIN) | 5 | 2.350 | nie | 2010-02-19 16:44:00 | ![]() | |
| BALOUN | 19.02.2010 | Slovan B/Skalica | 1 | 10 | 1.500 | 6:4 | 2010-02-19 15:08:00 | ![]() | |
| pohodak | 18.02.2010 | USA-NOR | hc -5.5 | 5 | 1.950 | 6:1 | 2010-02-18 18:19:00 | ![]() | |
| jafivo | 18.02.2010 | Švajčiarsko - Kanada | Dany Heatley | 10 | 1.120 | nie | 2010-02-18 18:11:00 | ![]() | |
| jafivo | 18.02.2010 | Rusko - Slovensko | 2 | 10 | 6.250 | 1:1 | 2010-02-18 18:08:00 | ![]() | |
| tiky | 18.02.2010 | USA - NOR | Parise Zach (USA) | 5 | 2.400 | nie | 2010-02-18 11:53:00 | ![]() | |
| tiky | 18.02.2010 | Kanada vs. Švajčiarsko | Crosby Sidney (CAN) | 4 | 1.950 | nie | 2010-02-18 11:52:00 | ![]() | |
| tiky | 18.02.2010 | Kanada vs. Švajčiarsko | Iginla Jerome (CAN) | 6 | 2.250 | nie | 2010-02-18 11:52:00 | ![]() | |
| BALOUN | 18.02.2010 | Švýcarsko/Slovensko | +5,5 | 9 | 1.650 | 2:5 | 2010-02-17 18:00:00 | ![]() | |
| slaven | 17.02.2010 | Slovensko vs. Švajčiarsko | +2.5hc 1 | 6 | 2.000 | 2:5 | 2010-02-17 15:57:00 | ![]() | |
| pohodak | 18.02.2010 | CZE-SVK | 1 | 8 | 1.600 | 3:1 | 2010-02-17 12:25:00 | ![]() | |
| tiky | 17.02.2010 | SWE - GER | Forsberg Peter (SWE) | 4 | 3.100 | nie | 2010-02-17 10:38:00 | ![]() | |
| tiky | 17.02.2010 | SWE - GER | Alfredsson Daniel (SWE) | 5 | 2.600 | nie | 2010-02-17 10:38:00 | ![]() | |
| tiky | 17.02.2010 | CZ - SVK | Jágr Jaromír (CZE) | 6 | 2.900 | ano | 2010-02-17 10:37:00 | ![]() | |
| tiky | 17.02.2010 | FIN - BLR | Selänne Teemu (FIN) | 5 | 2.300 | nie | 2010-02-17 10:37:00 | ![]() | |
| tiky | 16.02.2010 | CAN - NOR | Heatley Dany (CAN) | 5 | 1.600 | ano | 2010-02-16 15:54:00 | ![]() | |
| tiky | 16.02.2010 | CAN - NOR | Crosby Sidney (CAN) | 7 | 1.500 | nie | 2010-02-16 15:54:00 | ![]() | |
| tiky | 16.02.2010 | RUS - LOT | Ovechkin Alexander (RUS) | 7 | 1.600 | ano | 2010-02-16 15:52:00 | ![]() | |
| tiky | 16.02.2010 | RUS - LOT | Kovalchuk Ilya (RUS) | 6 | 1.800 | ano | 2010-02-16 15:52:00 | ![]() | |
| BALOUN | 19.02.2010 | L.Mikuláš/Martin | 02 | 10 | 1.450 | 2:3 | 2010-02-16 10:50:00 | ![]() | |
| slaven | 15.02.2010 | SWE - SVK zeny | +8.5hc 2 | 5 | 1.930 | 6:2 | 2010-02-15 19:51:00 | ![]() | |
| BALOUN | 16.02.2010 | Lublaň / St.Gratz | +5,5 | 10 | 1.500 | 2:5 | 2010-02-15 19:22:00 | ![]() | |
| ROCKO | 15.02.2010 | Švédsko - Slovensko | 2 handicap 0:8 | 5 | 2.050 | 6:2 | 2010-02-15 15:12:00 | ![]() | |
| kitek | 14.02.2010 | Finland W - Russia W | 1 (-2,5 goals) | 9 | 1.917 | 5:1 | 2010-02-14 23:36:00 | ![]() | |
| tiky | 14.02.2010 | Pittsburgh Penguins vs. Nashville Predators | Crosby gol | 5 | 1.950 | ano | 2010-02-14 11:11:00 | ![]() | |
| tiky | 14.02.2010 | New York Rangers vs. Tampa Bay Lightning | Dubinsky gol | 4 | 3.900 | nie | 2010-02-14 11:10:00 | ![]() | |
| Steweno | 14.02.2010 | Chicago Blackhawks vs. Dallas Stars | 1 | 5 | 1.800 | 5:4pp | 2010-02-13 13:58:00 | ![]() | |
| Mike7400 | 12.02.2010 | Pittsburgh-NY Rangers | 1 | 7 | 1.800 | 2:3pp | 2010-02-12 11:37:00 | ![]() | |
| Mike7400 | 12.02.2010 | Poprad - Skalica | 1 | 5 | 2.000 | 7:2 | 2010-02-12 11:36:00 | ![]() | |
| Mike7400 | 12.02.2010 | Sp.N.Ves - Košice | 2 | 8 | 1.800 | 1:4 | 2010-02-12 11:36:00 | ![]() | |
| BALOUN | 11.02.2010 | Ottawa/Washington | Ovečkin dá gól | 8 | 1.900 | nie | 2010-02-11 19:40:00 | ![]() | |
| slaven | 11.02.2010 | TPS Turku vs. Pelicans Lahti | over 5.5 | 5 | 1.720 | 0:1 | 2010-02-11 14:03:00 | ![]() | |
| PATER69 | 10.02.2010 | Vasteras-Orebro | 1 | 5 | 1.730 | 3:1 | 2010-02-10 16:36:00 | ![]() | |
| PATER69 | 10.02.2010 | Vantaa-Jokipojat | 1 | 3 | 2.100 | 2:5 | 2010-02-10 16:28:00 | ![]() |
| << < 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 > >> |


















