Detailné štatistiky športov pre nick: Domi-nik1
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 3 | 3 | |
| Basketbal | 4 | 3 | |
| Futbal | 4 | 12 | |
| Futsal | 0 | 1 | |
| Ľadový hokej | 23 | 19 | |
| Motorizmus | 0 | 2 | |
| Tenis | 8 | 11 |



















