Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014 | Mečíř M.-Berrer M. | 1 | 5 | 2.52 | 0:2 | 2014-09-22 10:55:05 | ![]() | |
| 21.09.2014 | Ghem A.-Mina G. | 2 | 5 | 2.37 | 2:0 | 2014-09-21 13:57:28 | ![]() | |
| 21.09.2014 | Ouanna J.-Desein N. | 2 | 5 | 2.06 | 0:2 | 2014-09-21 13:56:34 | ![]() | |
| 21.09.2014 | Jaziri M.-Coric B. | 2 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-09-21 13:56:04 | ![]() | |
| 19.09.2014 | Coppejans K.-Viola Mat. | 2 | 6 | 1.55 | 2:1 | 2014-09-19 11:28:34 | ![]() | |
| 19.09.2014 | Albot R.-Cecchinato M. | 2 | 6 | 1.5 | 2:1 | 2014-09-19 11:27:35 | ![]() | |
| 19.09.2014 | Sousa J.-Mathieu P.-H. | 2 | 6 | 1.65 | 2:1 | 2014-09-19 11:25:55 | ![]() | |
| 18.09.2014 | Obry J.-Carballes Baena R. | 2 | 6 | 1.55 | 0:2 | 2014-09-18 11:09:03 | ![]() | |
| 18.09.2014 | Cecchinato M.-Ungur A. | 1 | 6 | 1.75 | 2:1 | 2014-09-18 11:07:49 | ![]() | |
| 18.09.2014 | Ledovskikh M.-Pavic A. | 1 | 6 | 1.77 | 2:0 | 2014-09-18 11:06:57 | ![]() | |
| 17.09.2014 | Kravchuk K.-Moriya H. | 2 | 6 | 1.8 | 2:1 | 2014-09-17 11:11:50 | ![]() | |
| 17.09.2014 | Hájek J.-Copil M. | 1 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-09-17 11:11:17 | ![]() | |
| 17.09.2014 | Albot R.-Crivoi V. | 1 | 6 | 1.8 | 2:1 | 2014-09-17 11:10:46 | ![]() | |
| 16.09.2014 | Veic A.-Torebko P. | 1 | 6 | 1.5 | 2:0 | 2014-09-15 22:54:03 | ![]() | |
| 16.09.2014 | Dortmund-Arsenal | 1 | 5 | 2.05 | 2:0 | 2014-09-15 22:52:48 | ![]() | |
| 16.09.2014 | Galatasaray-Anderlecht | 1 | 6 | 1.83 | 1:1 | 2014-09-15 22:52:15 | ![]() | |
| 15.09.2014 | Pereira J.-SantAnna B. | 1 | 5 | 2.25 | skreč | 2014-09-15 12:16:14 | ![]() | |
| 15.09.2014 | Roger-Vasselin E.-Muller G. | 2 | 5 | 1.9 | 0:2 | 2014-09-15 12:15:31 | ![]() | |
| 15.09.2014 | Mathieu P.-H.-Becker Ben. | 1 | 5 | 1.85 | 2:0 | 2014-09-15 12:14:51 | ![]() | |
| 14.09.2014 | Pedersen M.-Dubarenco M. | 1 | 5 | 2.11 | 3:2 | 2014-09-14 13:56:47 | ![]() | |
| 14.09.2014 | Cagnina J.-Gigounon G. | 2 | 5 | 2.06 | 0:2 | 2014-09-14 13:54:41 | ![]() | |
| 14.09.2014 | Troicki V.-Ramos-Vinolas A. | 1 | 6 | 1.8 | 2:1 | 2014-09-14 13:53:42 | ![]() | |
| 13.09.2014 | Lucic-Baroni M.-Goerges J. | 1 | 5 | 1.99 | 2:1 | 2014-09-13 18:08:17 | ![]() | |
| 13.09.2014 | Kanada-Kolumbia (4-hra) | 1 | 6 | 1.6 | 0:3 | 2014-09-13 18:05:36 | ![]() | |
| 13.09.2014 | Venezuela-Uruguaj (4-hra) | 2 | 7 | 1.55 | 0:3 | 2014-09-13 18:03:45 | ![]() | |
| 12.09.2014 | Donskoy E.-Sousa J. | 2 | 6 | 1.58 | 3:1 | 2014-09-12 11:26:26 | ![]() | |
| 12.09.2014 | Sijsling I.-Delic M. | 2 | 5 | 2.11 | 1:3 | 2014-09-12 11:25:42 | ![]() | |
| 12.09.2014 | Rodriguez R.-Cuevas M. | 1 | 6 | 1.62 | 0:3 | 2014-09-12 11:24:14 | ![]() | |
| 11.09.2014 | Balleret B.-Zaitcev A. | 2 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-09-11 11:13:35 | ![]() | |
| 11.09.2014 | Ilhan M.-Nishioka Y. | 2 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-09-11 11:12:47 | ![]() | |
| 11.09.2014 | Sakharov G.-Krstin P. | 2 | 6 | 1.56 | nehrali | 2014-09-11 11:10:36 | ![]() | |
| 10.09.2014 | Wang J.-Zverev A. | 1 | 6 | 1.72 | 2:1 | 2014-09-10 11:24:37 | ![]() | |
| 10.09.2014 | Huta Galung J.-Menendez-Mac. A. | 1 | 6 | 1.72 | 0:2 | 2014-09-10 11:24:10 | ![]() | |
| 10.09.2014 | Roca Batalla O.-Eysseric J. | 2 | 6 | 1.7 | 2:0 | 2014-09-10 11:23:39 | ![]() | |
| 09.09.2014 | Minella M.-Vekic D. | 2 | 6 | 1.58 | 0:2 | 2014-09-09 11:32:55 | ![]() | |
| 09.09.2014 | Davydenko Ph.-Basilashvili N. | 1 | 5 | 1.85 | 2:1 | 2014-09-09 11:32:10 | ![]() | |
| 09.09.2014 | Zaitcev A.-Sousa P. | 2 | 6 | 1.7 | nehralo sa | 2014-09-09 11:31:06 | ![]() | |
| 08.09.2014 | Ukrajina-Slovensko | X2 | 4 | 2.2 | 0:1 | 2014-09-08 17:18:23 | ![]() | |
| 08.09.2014 | Riba P.-Kovalík J. | 2 | 5 | 2.06 | 1:2 | 2014-09-08 17:15:48 | ![]() | |
| 08.09.2014 | Nishikori K.-Cilic Mar. | 1 | 6 | 1.94 | 0:3 | 2014-09-08 17:12:28 | ![]() |
| << < 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 > >> |



















