Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2014 | Zakopalová K.-Pereira T. | 1 | 6 | 1.53 | 2:0 | 2014-02-22 13:27:08 | ![]() | |
| 22.02.2014 | Vanni L.-Koniusz B. | 1 | 6 | 1.5 | 2:1 | 2014-02-22 13:26:07 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Dolgopolov A.-Fognini F. | 2 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-02-21 12:02:01 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Estrella Burgos V.-Ram R. | 2 | 6 | 1.6 | 2:0 | 2014-02-21 12:00:29 | ![]() | |
| 21.02.2014 | Burnett N.-Ormaechea P. | 2 | 6 | 1.58 | 2:1 | 2014-02-21 11:59:20 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Pereira T.-Mayr-Achleitner P. | 1 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-02-20 16:14:44 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Milano-Un. Malaga | 1 | 6 | 1.52 | 70:59 | 2014-02-20 16:11:18 | ![]() | |
| 20.02.2014 | Melzer G.-Salamanca C. | 2 | 5 | 2.52 | 2:0 | 2014-02-20 16:09:33 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Bertens K.-Ormaechea P. | 2 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-02-19 13:57:52 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Cunha H.-Souto D. | 1 | 6 | 1.8 | 2:1 | 2014-02-19 13:55:56 | ![]() | |
| 19.02.2014 | Spir J.-C.-Meister N. | 2 | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-02-19 13:54:30 | ![]() | |
| 18.02.2014 | Spir J.-C.-Hank T. | 2 | 5 | 2.46 | 2:1 | 2014-02-18 13:25:29 | ![]() | |
| 18.02.2014 | Klahn B.-Hewitt L. | 1 | 5 | 2.25 | 0:2 | 2014-02-18 13:14:35 | ![]() | |
| 18.02.2014 | O´Brien D.-Cunha H. | 2 | 6 | 1.6 | 0:2 | 2014-02-18 13:08:51 | ![]() | |
| 17.02.2014 | Giannessi A.-Hernandez J. | 1 | 6 | 1.62 | 2:1 | 2014-02-17 10:15:42 | ![]() | |
| 17.02.2014 | Odesnik W.-Zverev M. | 1 | 6 | 1.7 | 2:0 | 2014-02-17 10:13:05 | ![]() | |
| 17.02.2014 | Piter K.-Haddad Maia B. | 1 | 7 | 1.5 | 2:0 | 2014-02-17 10:12:03 | ![]() | |
| 16.02.2014 | Kerber A.-Halep S. | 1 | 5 | 1.95 | 0:2 | 2014-02-16 11:18:32 | ![]() | |
| 16.02.2014 | Marti Y.-Guez D. | 2 | 6 | 1.6 | 1:2 | 2014-02-16 11:15:05 | ![]() | |
| 16.02.2014 | Nishikori K.-Karlovic I. | 1 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-02-16 11:08:25 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Giustino L.-Wang T.K. | 1 | 7 | 1.5 | 2:0 | 2014-02-15 09:34:11 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Marcora R.-Tchoutakian M. | 2 | 5 | 2.93 | 2:0 | 2014-02-15 09:29:30 | ![]() | |
| 15.02.2014 | Almagro N.-Chardy J. | 1 | 7 | 1.52 | 2:0 | 2014-02-14 11:01:35 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Arnaboldi A.-Fucsovics M. | 2 | 6 | 1.6 | 2:0 | 2014-02-14 11:01:07 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Karlovic I.-Lopez F. | 2 | 6 | 1.83 | 2:0 | 2014-02-13 17:55:00 | ![]() | |
| 13.02.2014 | Wickmayer Y.-Čepelová J. | 2 | 5 | 2.4 | 2:1 | 2014-02-13 11:25:49 | ![]() | |
| 13.02.2014 | Halep S.-Beck An. | 2 | 4 | 3.42 | 2:0 | 2014-02-13 11:24:50 | ![]() | |
| 14.02.2014 | Volandri F.-Ramos A. | 1 | 5 | 2.3 | 0:2 | 2014-02-13 11:23:08 | ![]() | |
| 13.02.2014 | Sijsling I.-Berrer M. | 2 | 5 | 2.85 | 2:0 | 2014-02-13 11:22:35 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Ivanovic A.-Zakopalová K. | 2 | 3 | 4.36 | 1-2 | 2014-02-12 13:33:16 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Dolgopolov A.-Cuevas P. | 2 | 5 | 2.88 | 2-1 | 2014-02-12 13:26:42 | ![]() | |
| 12.02.2014 | Kvitová P.-Williams V. | 2 | 6 | 1.93 | 2-1 | 2014-02-12 13:24:37 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Youzhny M.-Sijsling I. | 1 | 6 | 1.52 | 0:2 | 2014-02-11 10:50:30 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Haase R.-Alund M. | 1 | 6 | 1.75 | 2-1 | 2014-02-11 10:49:13 | ![]() | |
| 11.02.2014 | Viola Matteo-Beck K. | 2 | 6 | 1.67 | 2:0 | 2014-02-11 10:34:03 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Mathieu P.-H.-Dodig I. | 1 | 5 | 2.65 | 2-1 | 2014-02-10 10:32:24 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Trevisan M.-Skugor F. | 2 | 5 | 2.25 | 1:2 | 2014-02-10 10:31:02 | ![]() | |
| 10.02.2014 | Arenas-Gualda I.-Vovk S. | 1 | 6 | 1.5 | 1:2 | 2014-02-09 13:01:54 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Olivo R. - Ramirez Hidalgo R. | 2 | 7 | 1.5 | 1:2 | 2014-02-09 13:01:02 | ![]() | |
| 09.02.2014 | Haas T.-Cilic M. | 1 | 5 | 2.6 | 0:2 | 2014-02-09 12:59:29 | ![]() |
| << < 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 > >> |



















